EAN: 5011038134136
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 13,99 zł | 16.06.2024 |
| frisco.pl | 15,55 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 11,99 zł | |
| 28.01.2022 | 11,99 zł | |
| 05.02.2022 | 11,49 zł -0,50 | |
| 13.02.2022 | 11,49 zł | |
| 17.02.2022 | 11,49 zł | |
| 01.03.2022 | 11,49 zł | |
| 06.03.2022 | 13,59 zł +2,10 | |
| 13.03.2022 | 13,59 zł | |
| 10.04.2022 |
9,99 zł
|
9,99 zł
|
| 27.04.2022 | 11,99 zł +2,00 | |
| 15.06.2022 | 15,49 zł +5,50 | 11,99 zł |
| 16.07.2022 |
10,99 zł
|
|
| 30.07.2022 |
12,29 zł
|
13,99 zł +3,00 |
| 18.09.2022 | 13,99 zł | |
| 08.10.2022 | 13,99 zł | |
| 15.10.2022 | 13,99 zł | |
| 24.11.2022 | 15,49 zł +3,20 |
12,99 zł
|
| 11.12.2022 |
12,99 zł
|
12,49 zł
|
| 17.12.2022 |
12,99 zł
|
13,99 zł +1,50 |
| 23.12.2022 | 13,99 zł | |
| 27.12.2022 | 15,49 zł +2,50 | 13,99 zł |
| 30.12.2022 | 15,49 zł | 13,99 zł |
| 31.12.2022 | 13,99 zł | |
| 03.01.2023 | 15,49 zł | 13,99 zł |
| 04.01.2023 | 15,49 zł | 13,99 zł |
| 06.01.2023 | 15,49 zł | 13,99 zł |
| 20.01.2023 | 13,99 zł | |
| 12.02.2023 | 15,49 zł | 13,99 zł |
| 07.04.2023 |
12,99 zł
|
11,99 zł
|
| 03.05.2023 | 16,69 zł +3,70 | 16,99 zł +5,00 |
| 20.05.2023 | 16,69 zł | 14,79 zł -2,20 |
| 27.05.2023 | 14,79 zł | |
| 03.06.2023 | 14,79 zł | |
| 19.08.2023 | 14,79 zł | |
| 16.12.2023 | 14,79 zł | |
| 10.02.2024 | 14,79 zł | |
| 07.04.2024 |
13,29 zł
|
15,55 zł +0,76 |
| 25.05.2024 |
11,99 zł
|
15,55 zł |
| 16.06.2024 | 13,99 zł +2,00 | 15,55 zł |
| 21.06.2024 | 15,55 zł | |
| 20.07.2024 | 15,55 zł | |
| 27.07.2024 | 15,55 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kerrygold Ser irlandzki Mature Cheddar 200 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/sery/sery-zolte/kerrygold-ser-irlandzki-mature-cheddar-200-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KERRYGOLD Ser Cheddar Mature
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,124173/
Dodaj do porównania