ShopComp

Wyszukaj

Sklepy

EAN: 5010677012522

kod kreskowy ean 5010677012522
Sklep Cena Cena z dnia
frisco.pl 54,59 zł 07.04.2023

Wykres cen

Historia cen

Data frisco.pl
23.01.2022 39,99 zł 49.99
10.04.2022 39,99 zł 49.99
27.04.2022 39,99 zł 49.99
15.06.2022 46,99 zł 49.99 +7,00
16.07.2022 49,99 zł +3,00
30.07.2022 49,99 zł
18.09.2022 44,99 zł 51.99 -5,00
08.10.2022 39,99 zł 51.99 -5,00
15.10.2022 39,99 zł 51.99
24.11.2022 49,99 zł 51.99 +10,00
11.12.2022 51,99 zł +2,00
17.12.2022 51,99 zł
23.12.2022 51,99 zł
27.12.2022 51,99 zł
30.12.2022 49,99 zł 51.99 -2,00
31.12.2022 49,99 zł 51.99
03.01.2023 49,99 zł 51.99
04.01.2023 49,99 zł 51.99
06.01.2023 49,99 zł 51.99
20.01.2023 51,99 zł +2,00
12.02.2023 47,99 zł 51.99 -4,00
07.04.2023 54,59 zł +6,60

Szczegóły produktów

Sklep: frisco.pl

Nazwa w sklepie: BACARDÍ Carta Blanca Rum

Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,11626/

BACARDÍ Carta Blanca Rum frisco.pl
Źródło: frisco.pl
Dodaj do porównania