EAN: 5010106113127
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 64,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 64,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 22.10.2021 | 52,99 zł | |
| 29.10.2021 | 52,99 zł | |
| 18.11.2021 | 52,99 zł | |
| 25.11.2021 | 52,99 zł | |
| 03.12.2021 | 52,99 zł | |
| 04.12.2021 | 52,99 zł | |
| 10.12.2021 | 52,99 zł | |
| 17.12.2021 | 52,99 zł | |
| 24.12.2021 | 52,99 zł | |
| 04.01.2022 | 52,99 zł | |
| 09.01.2022 | 54,99 zł +2,00 | |
| 12.01.2022 | 54,99 zł | |
| 13.01.2022 | 54,99 zł | |
| 19.01.2022 | 54,99 zł | |
| 20.01.2022 | 54,99 zł | |
| 22.01.2022 | 54,99 zł | |
| 23.01.2022 | 54,99 zł | 56,99 zł |
| 27.01.2022 | 54,99 zł | |
| 28.01.2022 | 54,99 zł | |
| 05.02.2022 | 54,99 zł | |
| 13.02.2022 | 54,99 zł | |
| 17.02.2022 | 54,99 zł | |
| 22.02.2022 | 54,99 zł | |
| 01.03.2022 | 54,99 zł | |
| 06.03.2022 | 55,99 zł +1,00 | |
| 13.03.2022 | 56,99 zł +1,00 | |
| 14.03.2022 | 56,99 zł | |
| 10.04.2022 | 56,99 zł | |
| 27.04.2022 | 56,99 zł | |
| 15.06.2022 |
49,99 zł
|
|
| 16.07.2022 | 59,99 zł +10,00 | |
| 18.09.2022 |
51,99 zł
|
56,99 zł
|
| 08.10.2022 |
56,99 zł
|
|
| 15.10.2022 |
56,99 zł
|
|
| 24.11.2022 | 59,99 zł +8,00 | 59,99 zł +3,00 |
| 11.12.2022 | 59,99 zł |
56,99 zł
|
| 17.12.2022 | 59,99 zł | 59,99 zł +3,00 |
| 23.12.2022 | 59,99 zł | 59,99 zł |
| 27.12.2022 | 59,99 zł | 60,99 zł +1,00 |
| 30.12.2022 | 51,99 zł -8,00 | 60,99 zł |
| 31.12.2022 | 51,99 zł | 60,99 zł |
| 03.01.2023 |
51,99 zł
|
60,99 zł |
| 04.01.2023 |
51,99 zł
|
60,99 zł |
| 06.01.2023 |
49,99 zł
|
60,99 zł |
| 20.01.2023 |
49,99 zł
|
60,99 zł |
| 12.02.2023 | 61,49 zł +11,50 | 60,99 zł |
| 07.04.2023 | 61,49 zł | 56,99 zł -4,00 |
| 03.05.2023 | 61,49 zł | 59,99 zł +3,00 |
| 20.05.2023 | 61,49 zł | 49,99 zł -10,00 |
| 27.05.2023 | 61,49 zł | 49,99 zł |
| 03.06.2023 | 61,49 zł | 49,99 zł |
| 19.08.2023 | 59,99 zł -1,50 | 64,59 zł +14,60 |
| 16.12.2023 | 59,99 zł | 59,99 zł -4,60 |
| 14.01.2024 | 59,99 zł | |
| 10.02.2024 | 62,99 zł +3,00 | 64,99 zł +5,00 |
| 07.04.2024 | 64,99 zł +2,00 |
59,99 zł
|
| 27.04.2024 | 64,99 zł |
61,99 zł
|
| 18.05.2024 | 64,99 zł | 64,99 zł +3,00 |
| 25.05.2024 | 64,99 zł |
62,99 zł
|
| 16.06.2024 | 64,99 zł | 64,99 zł +2,00 |
| 21.06.2024 | 64,99 zł |
59,99 zł
|
| 20.07.2024 | 64,99 zł | 64,99 zł +5,00 |
| 27.07.2024 | 64,99 zł | 64,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Ballantine's Finest Blended Scotch Whisky 70 cl
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/testowa/whisky-ballantines-finest-700ml.html
Kategorie:
ALKOHOL
Dodaj do porównania