EAN: 5000394127562
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl |
17,32 zł
|
27.07.2024 |
| stokrotka.pl | 22,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|
| 27.04.2022 | 20,59 zł | |
| 15.06.2022 | 20,59 zł | |
| 16.07.2022 | 19,99 zł -0,60 | |
| 30.07.2022 | 19,99 zł | |
| 18.09.2022 |
15,69 zł
|
|
| 08.10.2022 | 17,99 zł +2,30 | |
| 15.10.2022 | 19,99 zł +2,00 | |
| 24.11.2022 | 21,99 zł +2,00 | 19,99 zł |
| 11.12.2022 | 21,99 zł | 19,99 zł |
| 17.12.2022 |
19,99 zł
|
19,99 zł |
| 23.12.2022 |
19,99 zł
|
19,99 zł |
| 27.12.2022 |
19,99 zł
|
19,99 zł |
| 30.12.2022 | 19,55 zł -0,44 | 19,99 zł |
| 31.12.2022 | 19,55 zł | 19,99 zł |
| 03.01.2023 | 19,55 zł | 19,99 zł |
| 04.01.2023 | 19,55 zł | 19,99 zł |
| 06.01.2023 | 19,55 zł | 19,99 zł |
| 20.01.2023 | 19,55 zł | 19,99 zł |
| 12.02.2023 | 19,39 zł -0,16 | 19,99 zł |
| 07.04.2023 | 17,35 zł -2,04 | 19,99 zł |
| 03.05.2023 | 17,35 zł | 20,99 zł +1,00 |
| 20.05.2023 | 18,19 zł +0,84 | 21,99 zł +1,00 |
| 27.05.2023 |
16,29 zł
|
21,99 zł |
| 03.06.2023 |
16,29 zł
|
22,99 zł +1,00 |
| 19.08.2023 | 18,99 zł +2,70 | 22,99 zł |
| 16.12.2023 | 17,79 zł -1,20 | 22,99 zł |
| 14.01.2024 | 22,99 zł | |
| 10.02.2024 | 17,79 zł | 22,99 zł |
| 07.04.2024 | 18,69 zł +0,90 | 22,99 zł |
| 27.04.2024 | 18,69 zł | 22,99 zł |
| 18.05.2024 | 18,69 zł | 22,99 zł |
| 25.05.2024 | 18,69 zł | 22,99 zł |
| 16.06.2024 | 18,69 zł | 22,99 zł |
| 21.06.2024 | 18,69 zł | 22,99 zł |
| 20.07.2024 |
17,32 zł
|
22,99 zł |
| 27.07.2024 |
17,32 zł
|
22,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DURACELL Baterie Alkaiczne Basic D 2 szt.
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,137673/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Duracell D LR20/MN1300 1.5 V Baterie alkaliczne 2 sztuki
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-przemyslowe/duracell-baterie-alkaliczne-15-v-2-sztuki.html
Kategorie:
ART. PRZEMYSŁOWE
Dodaj do porównania