EAN: 5000394127326
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 16,99 zł | 27.07.2024 |
| stokrotka.pl | 16,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|
| 27.04.2022 | 15,09 zł | |
| 15.06.2022 | 15,09 zł | |
| 16.07.2022 | 14,99 zł -0,10 | |
| 30.07.2022 | 15,49 zł +0,50 | |
| 18.09.2022 | 16,75 zł +1,26 | |
| 08.10.2022 | 16,39 zł -0,36 | |
| 15.10.2022 | 16,39 zł | |
| 24.11.2022 | 16,39 zł | 14,99 zł |
| 11.12.2022 | 16,39 zł | 14,99 zł |
| 17.12.2022 | 16,39 zł | 14,99 zł |
| 23.12.2022 | 16,39 zł | 14,99 zł |
| 27.12.2022 | 16,39 zł | 14,99 zł |
| 30.12.2022 | 14,95 zł -1,44 | 14,99 zł |
| 31.12.2022 | 14,95 zł | 14,99 zł |
| 03.01.2023 | 14,95 zł | 14,99 zł |
| 04.01.2023 | 14,95 zł | 14,99 zł |
| 06.01.2023 | 14,95 zł | 14,99 zł |
| 20.01.2023 | 12,15 zł -2,80 | 14,99 zł |
| 12.02.2023 | 13,29 zł +1,14 | 14,99 zł |
| 07.04.2023 | 12,35 zł -0,94 | 15,49 zł +0,50 |
| 03.05.2023 | 14,39 zł +2,04 | 15,99 zł +0,50 |
| 20.05.2023 | 14,99 zł +0,60 | 16,99 zł +1,00 |
| 27.05.2023 | 14,99 zł | 16,99 zł |
| 03.06.2023 | 14,99 zł | 17,99 zł +1,00 |
| 19.08.2023 | 15,95 zł +0,96 | 17,99 zł |
| 16.12.2023 | 15,39 zł -0,56 | 17,99 zł |
| 14.01.2024 | 18,99 zł +1,00 | |
| 10.02.2024 | 14,39 zł -1,00 | 18,99 zł |
| 07.04.2024 | 14,99 zł +0,60 | 18,99 zł |
| 27.04.2024 | 18,99 zł | |
| 18.05.2024 | 15,39 zł +0,40 | 18,99 zł |
| 25.05.2024 | 15,39 zł | 18,99 zł |
| 16.06.2024 |
13,08 zł
|
18,99 zł |
| 21.06.2024 | 15,39 zł +2,31 | 18,99 zł |
| 20.07.2024 | 15,39 zł | 16,99 zł -2,00 |
| 27.07.2024 | 16,99 zł +1,60 | 16,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DURACELL Baterie Alkaiczne Basic AAA 4 szt.
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,137670/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Duracell AAA LR03/MN2400 1,5 V Baterie alkaliczne 4 sztuki
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-przemyslowe/bateria-duracell-basic-aaa-4-szt.html
Kategorie:
ART. PRZEMYSŁOWE
Dodaj do porównania