EAN: 5000267013602
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 71,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 79,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 22.10.2021 | 63,99 zł | |
| 29.10.2021 | 63,99 zł | |
| 18.11.2021 | 63,99 zł | |
| 25.11.2021 | 63,99 zł | |
| 03.12.2021 | 63,99 zł | |
| 04.12.2021 | 63,99 zł | |
| 10.12.2021 | 63,99 zł | |
| 17.12.2021 | 64,99 zł +1,00 | |
| 24.12.2021 | 64,99 zł | |
| 04.01.2022 | 64,99 zł | |
| 09.01.2022 | 66,99 zł +2,00 | |
| 12.01.2022 | 66,99 zł | |
| 13.01.2022 | 66,99 zł | |
| 19.01.2022 | 66,99 zł | |
| 20.01.2022 | 66,99 zł | |
| 22.01.2022 | 66,99 zł | |
| 23.01.2022 | 66,99 zł | 69,99 zł |
| 27.01.2022 | 66,99 zł | |
| 28.01.2022 | 66,99 zł | |
| 05.02.2022 | 66,99 zł | |
| 13.02.2022 | 66,99 zł | |
| 17.02.2022 | 66,99 zł | |
| 22.02.2022 | 66,99 zł | |
| 01.03.2022 | 66,99 zł | |
| 06.03.2022 | 66,99 zł | |
| 13.03.2022 | 66,99 zł | |
| 14.03.2022 | 66,99 zł | |
| 10.04.2022 | 66,99 zł | 69,99 zł |
| 27.04.2022 | 66,99 zł | 69,99 zł |
| 15.06.2022 |
59,99 zł
|
69,99 zł |
| 16.07.2022 | 66,99 zł +7,00 |
65,99 zł
|
| 30.07.2022 |
65,99 zł
|
|
| 18.09.2022 | 66,99 zł |
66,99 zł
|
| 08.10.2022 |
68,99 zł
|
|
| 15.10.2022 |
68,99 zł
|
|
| 24.11.2022 | 69,99 zł +3,00 |
68,99 zł
|
| 11.12.2022 | 69,99 zł |
68,99 zł
|
| 17.12.2022 | 69,99 zł |
68,99 zł
|
| 23.12.2022 | 69,99 zł |
68,99 zł
|
| 27.12.2022 | 69,99 zł |
68,99 zł
|
| 30.12.2022 | 69,99 zł | 75,99 zł +7,00 |
| 31.12.2022 | 69,99 zł | 75,99 zł |
| 03.01.2023 | 69,99 zł | 75,99 zł |
| 04.01.2023 | 69,99 zł | 75,99 zł |
| 06.01.2023 |
59,99 zł
|
75,99 zł |
| 20.01.2023 |
59,99 zł
|
75,99 zł |
| 12.02.2023 | 71,49 zł +11,50 | 75,99 zł |
| 07.04.2023 | 67,99 zł -3,50 | 71,39 zł -4,60 |
| 03.05.2023 | 68,99 zł +1,00 | 71,39 zł |
| 20.05.2023 | 68,99 zł | 71,39 zł |
| 27.05.2023 | 68,99 zł | 74,79 zł +3,40 |
| 03.06.2023 | 68,99 zł | 74,79 zł |
| 19.08.2023 | 68,99 zł | 78,29 zł +3,50 |
| 16.12.2023 | 69,99 zł +1,00 | 73,79 zł -4,50 |
| 14.01.2024 | 69,99 zł | |
| 10.02.2024 | 72,99 zł +3,00 | 72,99 zł -0,80 |
| 07.04.2024 | 72,99 zł | 69,99 zł -3,00 |
| 27.04.2024 | 72,99 zł | 69,99 zł |
| 18.05.2024 | 72,99 zł | 69,99 zł |
| 25.05.2024 | 72,99 zł | 72,99 zł +3,00 |
| 16.06.2024 | 72,99 zł | 72,99 zł |
| 21.06.2024 | 72,99 zł | 72,99 zł |
| 20.07.2024 | 71,99 zł -1,00 | 79,99 zł +7,00 |
| 27.07.2024 | 71,99 zł | 79,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Johnnie Walker Red Label Blended Scotch Whisky 1 l
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/testowa/whisky-johnnie-walker-red-label-1l.html
Kategorie:
ALKOHOL
Dodaj do porównania