EAN: 5000112654455
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 5,49 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,69 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 6,49 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 17.02.2022 | 4,19 zł | ||
| 22.02.2022 | 4,19 zł | ||
| 27.04.2022 | 4,19 zł | ||
| 15.06.2022 | 4,19 zł | ||
| 18.09.2022 | 4,35 zł +0,16 | ||
| 08.10.2022 | 4,35 zł | ||
| 15.10.2022 | 4,35 zł | ||
| 24.11.2022 | 4,35 zł | ||
| 11.12.2022 | 4,35 zł | ||
| 17.12.2022 | 4,35 zł | ||
| 23.12.2022 | 4,35 zł | ||
| 27.12.2022 | 4,35 zł | ||
| 30.12.2022 | 4,35 zł | ||
| 31.12.2022 | 4,35 zł | ||
| 03.01.2023 | 4,35 zł | ||
| 04.01.2023 | 4,35 zł | ||
| 06.01.2023 | 4,35 zł | ||
| 15.01.2023 | 4,35 zł | ||
| 20.01.2023 | 4,49 zł | ||
| 12.02.2023 | 4,35 zł | 4,19 zł -0,30 | |
| 07.04.2023 | 4,85 zł +0,50 | ||
| 03.05.2023 | 4,85 zł | ||
| 20.05.2023 | 4,85 zł | ||
| 27.05.2023 | 4,85 zł |
4,39 zł
|
|
| 16.12.2023 | 4,49 zł +0,10 | ||
| 14.01.2024 | 4,85 zł | ||
| 10.02.2024 | 4,85 zł | ||
| 07.04.2024 | 5,25 zł +0,40 | 4,99 zł +0,50 | |
| 27.04.2024 |
4,69 zł
|
6,17 zł +1,18 | |
| 18.05.2024 | 5,25 zł +0,56 | 4,69 zł -1,48 | |
| 25.05.2024 | 5,35 zł +0,10 | 4,69 zł | |
| 16.06.2024 | 5,49 zł +0,14 | 4,69 zł | |
| 21.06.2024 | 5,49 zł | 4,69 zł | 5,99 zł |
| 20.07.2024 | 5,49 zł | 4,69 zł | 6,49 zł +0,50 |
| 27.07.2024 | 5,49 zł | 4,69 zł | 6,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Fanta Napój gazowany o smaku pomarańczowym 500 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/napoje-gazowane-i-niegazowane/owocowe/fanta-napoj-gazowany-o-smaku-pomaranczowym-500-ml/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Fanta Napój gazowany o smaku pomarańczowym 500 ml
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/fanta-orange-pet-500ml
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: FANTA Napój gazowany o smaku pomarańczowym
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,148186/
Dodaj do porównania