EAN: 4823077633515
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 0,99 zł | 03.06.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl |
|---|---|
| 11.12.2022 | 0,99 zł |
| 17.12.2022 | 0,99 zł |
| 23.12.2022 | 0,99 zł |
| 27.12.2022 | 0,99 zł |
| 30.12.2022 | 0,99 zł |
| 31.12.2022 | 0,99 zł |
| 03.01.2023 | 0,99 zł |
| 04.01.2023 | 0,99 zł |
| 06.01.2023 | 0,99 zł |
| 20.01.2023 | 0,85 zł -0,14 |
| 07.04.2023 | 1,15 zł +0,30 |
| 03.05.2023 | 1,25 zł +0,10 |
| 20.05.2023 | 0,99 zł -0,26 |
| 27.05.2023 | 0,99 zł |
| 03.06.2023 | 0,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ROSHEN Roshetto Milk Wafelek kakaowy w polewie z mlecznej czekolady
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,140810/
Dodaj do porównania