EAN: 4823077628054
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 27,79 zł | 03.06.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl |
|---|---|
| 11.12.2022 | 18,99 zł |
| 17.12.2022 | 18,99 zł |
| 23.12.2022 | 18,99 zł |
| 27.12.2022 | 18,99 zł |
| 30.12.2022 | 18,99 zł |
| 31.12.2022 | 18,99 zł |
| 03.01.2023 | 18,99 zł |
| 04.01.2023 | 18,99 zł |
| 06.01.2023 | 18,99 zł |
| 20.01.2023 |
18,29 zł
|
| 12.02.2023 | 15,25 zł -3,04 |
| 07.04.2023 | 20,89 zł +5,64 |
| 03.05.2023 | 22,99 zł +2,10 |
| 20.05.2023 | 25,29 zł +2,30 |
| 27.05.2023 | 25,29 zł |
| 03.06.2023 | 27,79 zł +2,50 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ROSHEN Butter Milk Cukierki karmelki mleczne
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,140797/
Dodaj do porównania