EAN: 4823077626364
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 3,99 zł | 19.08.2023 |
| stokrotka.pl | 4,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 3,85 zł | 03.06.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl | stokrotka.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 08.10.2022 | 3,49 zł | ||
| 15.10.2022 | 3,49 zł | ||
| 24.11.2022 | 3,49 zł | ||
| 11.12.2022 | 3,49 zł |
3,19 zł
|
|
| 17.12.2022 | 3,49 zł | 3,49 zł +0,30 | |
| 23.12.2022 | 3,49 zł | 3,99 zł +0,50 | 3,49 zł |
| 27.12.2022 | 3,49 zł | 3,99 zł | 3,49 zł |
| 30.12.2022 | 3,49 zł | 2,99 zł -1,00 | 3,49 zł |
| 31.12.2022 | 3,49 zł | 2,99 zł | 3,49 zł |
| 03.01.2023 | 3,49 zł |
2,99 zł
|
3,49 zł |
| 04.01.2023 | 3,49 zł |
2,99 zł
|
3,49 zł |
| 06.01.2023 | 3,49 zł | 3,49 zł | |
| 20.01.2023 | 3,49 zł | 3,99 zł +1,00 |
3,35 zł
|
| 12.02.2023 | 3,99 zł | 3,59 zł +0,24 | |
| 07.04.2023 | 3,99 zł +0,50 |
2,99 zł
|
3,95 zł +0,36 |
| 03.05.2023 | 3,99 zł | 4,29 zł +1,30 | 4,35 zł +0,40 |
| 20.05.2023 | 3,99 zł | 4,29 zł | 3,85 zł -0,50 |
| 27.05.2023 | 4,29 zł | 4,15 zł +0,30 | |
| 03.06.2023 | 3,99 zł | 3,85 zł -0,30 | |
| 19.08.2023 | 3,99 zł | 4,29 zł | |
| 16.12.2023 | 4,29 zł | ||
| 14.01.2024 | 4,29 zł | ||
| 10.02.2024 | 4,29 zł | ||
| 07.04.2024 | 4,69 zł +0,40 | ||
| 27.04.2024 | 4,69 zł | ||
| 18.05.2024 | 4,99 zł +0,30 | ||
| 25.05.2024 | 4,99 zł | ||
| 16.06.2024 | 4,99 zł | ||
| 21.06.2024 | 4,99 zł | ||
| 20.07.2024 | 4,99 zł | ||
| 27.07.2024 | 4,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Czekolada biała Bubble Roshen 80g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/czekolada-bia%C5%82a-bubble-roshen-80g
Kategorie:
Słodycze
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Roshen Czekolada biała z bąbelkami 80g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/roshen-czekolada-biala-z-babelkami-80g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ROSHEN Czekolada bąbelkowa biała
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,140802/
Dodaj do porównania