ShopComp

Wyszukaj

Sklepy

EAN: 4823077626203

kod kreskowy ean 4823077626203
Sklep Cena Cena z dnia
stokrotka.pl 4,29 zł 10.02.2024
frisco.pl 3,85 zł 03.06.2023

Wykres cen

Historia cen

Data stokrotka.pl frisco.pl
24.11.2022 3,49 zł
11.12.2022 3,49 zł 3,19 zł 3.49
17.12.2022 3,49 zł 3,49 zł +0,30
23.12.2022 3,99 zł +0,50 3,49 zł
27.12.2022 3,99 zł 3,49 zł
30.12.2022 2,99 zł -1,00 3,49 zł
31.12.2022 2,99 zł 3,49 zł
03.01.2023 2,99 zł 3.49 3,49 zł
04.01.2023 2,99 zł 3.49 3,49 zł
06.01.2023 3,29 zł +0,30 3,49 zł
20.01.2023 3,99 zł +0,70 3,35 zł 3.49 -0,14
12.02.2023 3,99 zł 3,59 zł +0,24
07.04.2023 2,99 zł 4.29 -1,00 3,95 zł +0,36
03.05.2023 4,29 zł +1,30 4,35 zł +0,40
20.05.2023 4,29 zł 3,85 zł -0,50
27.05.2023 4,29 zł 4,15 zł +0,30
03.06.2023 4,29 zł 3,85 zł -0,30
19.08.2023 4,29 zł
14.01.2024 4,29 zł
10.02.2024 4,29 zł

Szczegóły produktów

Sklep: stokrotka.pl

Nazwa w sklepie: Roshen Czekolada gorzka z bąbelkami 80 g

Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/roshen-czekolada-gorzka-z-babelkami-80-g.html

Kategorie: ART. SPOŻYWCZE
Roshen Czekolada gorzka z bąbelkami 80 g stokrotka.pl
Źródło: stokrotka.pl

Sklep: frisco.pl

Nazwa w sklepie: ROSHEN Czekolada bąbelkowa gorzka

Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,140803/

ROSHEN Czekolada bąbelkowa gorzka frisco.pl
Źródło: frisco.pl
Dodaj do porównania