EAN: 4823077621659
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 1,69 zł | 03.06.2023 |
| stokrotka.pl | 3,19 zł | 20.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|
| 11.12.2022 | 1,89 zł | |
| 17.12.2022 | 1,89 zł | |
| 23.12.2022 | 1,89 zł | |
| 27.12.2022 | 1,89 zł | |
| 30.12.2022 | 1,89 zł | |
| 31.12.2022 | 1,89 zł | |
| 03.01.2023 | 1,89 zł | |
| 04.01.2023 | 1,89 zł | |
| 06.01.2023 | 1,89 zł | |
| 20.01.2023 | 1,89 zł | |
| 12.02.2023 | 1,39 zł -0,50 | |
| 07.04.2023 | 2,39 zł +1,00 | |
| 03.05.2023 | 2,19 zł -0,20 | |
| 20.05.2023 | 1,69 zł -0,50 | |
| 27.05.2023 | 1,69 zł | |
| 03.06.2023 | 1,69 zł | |
| 07.04.2024 | 3,19 zł | |
| 27.04.2024 | 3,19 zł | |
| 20.07.2024 | 3,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ROSHEN Wafers Wafle z nadzieniem orzechowym
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,140814/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Roshen wafle orzechowe 72 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/roshen-wafle-orzechowe-72-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Dodaj do porównania