EAN: 4770148229484
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,49 zł | 03.06.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl |
|---|---|
| 22.10.2021 | 1,99 zł |
| 29.10.2021 | 2,39 zł +0,40 |
| 18.11.2021 | 2,39 zł |
| 25.11.2021 | 1,99 zł -0,40 |
| 03.12.2021 | 2,39 zł +0,40 |
| 04.12.2021 | 2,39 zł |
| 10.12.2021 | 2,49 zł +0,10 |
| 17.12.2021 | 2,49 zł |
| 24.12.2021 | 2,49 zł |
| 04.01.2022 | 2,49 zł |
| 09.01.2022 | 2,49 zł |
| 12.01.2022 | 2,49 zł |
| 13.01.2022 |
2,45 zł
|
| 19.01.2022 |
2,45 zł
|
| 20.01.2022 | 2,49 zł +0,04 |
| 22.01.2022 | 2,49 zł |
| 23.01.2022 | 2,49 zł |
| 27.01.2022 | 2,49 zł |
| 28.01.2022 | 2,49 zł |
| 05.02.2022 | 2,37 zł -0,12 |
| 13.02.2022 | 2,37 zł |
| 17.02.2022 | 2,37 zł |
| 01.03.2022 | 2,37 zł |
| 06.03.2022 | 2,37 zł |
| 13.03.2022 | 2,37 zł |
| 14.03.2022 | 2,37 zł |
| 10.04.2022 | 2,79 zł +0,42 |
| 27.04.2022 | 2,79 zł |
| 16.07.2022 | 2,99 zł +0,20 |
| 18.09.2022 | 3,19 zł +0,20 |
| 24.11.2022 | 3,49 zł +0,30 |
| 11.12.2022 | 3,49 zł |
| 17.12.2022 | 3,49 zł |
| 23.12.2022 | 3,49 zł |
| 27.12.2022 | 3,49 zł |
| 30.12.2022 | 3,49 zł |
| 31.12.2022 | 3,49 zł |
| 03.01.2023 | 3,49 zł |
| 04.01.2023 | 3,49 zł |
| 06.01.2023 | 3,49 zł |
| 20.01.2023 | 3,49 zł |
| 12.02.2023 | 3,49 zł |
| 07.04.2023 | 3,49 zł |
| 03.05.2023 | 3,49 zł |
| 20.05.2023 | 3,49 zł |
| 27.05.2023 | 3,49 zł |
| 03.06.2023 | 3,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Mleko UHT Farm Milk 2% 1l
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/marka-wlasna/mleko-uht-farm-milk-2-1l.html
Kategorie:
KUPISZ TYLKO U NAS!
Dodaj do porównania