EAN: 42218098
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 2,99 zł | 16.12.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|
| 04.01.2022 | 1,59 zł |
| 09.01.2022 | 1,59 zł |
| 12.01.2022 | 2,19 zł +0,60 |
| 13.01.2022 | 2,19 zł |
| 19.01.2022 |
1,79 zł
|
| 20.01.2022 |
1,79 zł
|
| 22.01.2022 |
1,79 zł
|
| 23.01.2022 |
1,79 zł
|
| 27.01.2022 | 1,79 zł |
| 28.01.2022 | 1,79 zł |
| 05.02.2022 |
2,09 zł
|
| 13.02.2022 |
2,09 zł
|
| 17.02.2022 | 2,09 zł |
| 22.02.2022 | 2,09 zł |
| 13.03.2022 | 1,69 zł -0,40 |
| 14.03.2022 | 1,69 zł |
| 27.03.2022 | 1,69 zł |
| 27.04.2022 |
1,69 zł
|
| 15.06.2022 |
2,19 zł
|
| 16.07.2022 | 1,79 zł -0,40 |
| 30.07.2022 | 2,19 zł +0,40 |
| 18.09.2022 | 2,29 zł +0,10 |
| 11.12.2022 | 1,99 zł -0,30 |
| 17.12.2022 | 1,99 zł |
| 23.12.2022 | 2,89 zł +0,90 |
| 27.12.2022 | 2,89 zł |
| 30.12.2022 | 2,89 zł |
| 31.12.2022 | 2,89 zł |
| 03.01.2023 | 2,89 zł |
| 04.01.2023 | 2,89 zł |
| 06.01.2023 | 2,89 zł |
| 20.01.2023 | 2,19 zł -0,70 |
| 12.02.2023 | 2,19 zł |
| 07.04.2023 | 2,19 zł |
| 27.05.2023 | 2,49 zł +0,30 |
| 19.08.2023 |
2,39 zł
|
| 16.12.2023 | 2,99 zł +0,60 |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: MULLER RISO KARMEL 200G
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/muller-riso-karmel-200g
Dodaj do porównania