EAN: 4062300298071
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 4,19 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 4,15 zł | 03.06.2023 |
| carrefour.pl | 3,49 zł | 27.05.2023 |
| esklep.polomarket.pl | 3,75 zł | 03.06.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 3,59 zł | |||
| 29.10.2021 | 3,59 zł | |||
| 18.11.2021 | 3,59 zł | |||
| 25.11.2021 | 3,59 zł | |||
| 03.12.2021 | 3,49 zł -0,10 | |||
| 04.12.2021 | 3,49 zł | |||
| 10.12.2021 | 3,49 zł | |||
| 17.12.2021 | 3,49 zł | |||
| 24.12.2021 | 3,49 zł | |||
| 04.01.2022 | 3,49 zł | |||
| 09.01.2022 | 3,49 zł | |||
| 12.01.2022 | 3,49 zł | |||
| 13.01.2022 | 3,49 zł | |||
| 19.01.2022 | 3,49 zł | |||
| 20.01.2022 | 3,49 zł | |||
| 22.01.2022 | 3,49 zł | |||
| 23.01.2022 | 3,49 zł | 2,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 3,49 zł | 2,99 zł | ||
| 28.01.2022 | 3,49 zł | 2,99 zł | ||
| 05.02.2022 | 3,32 zł -0,17 | |||
| 13.02.2022 | 3,32 zł | |||
| 17.02.2022 | 3,32 zł | |||
| 22.02.2022 | 3,32 zł | 2,89 zł -0,10 | ||
| 01.03.2022 | 3,32 zł | |||
| 06.03.2022 | 3,32 zł | |||
| 13.03.2022 | 3,32 zł | |||
| 14.03.2022 | 3,32 zł | |||
| 10.04.2022 | 3,49 zł +0,17 | |||
| 27.04.2022 | 3,49 zł | |||
| 15.06.2022 | 3,79 zł +0,30 | 3,49 zł +0,60 | ||
| 16.07.2022 | 3,79 zł | 3,69 zł +0,20 | ||
| 30.07.2022 | 3,69 zł | |||
| 18.09.2022 | 3,69 zł | |||
| 08.10.2022 | 3,69 zł | |||
| 15.10.2022 | 3,69 zł | |||
| 24.11.2022 | 3,89 zł +0,10 | |||
| 11.12.2022 | 3,89 zł | 3,69 zł | ||
| 17.12.2022 | 3,89 zł | 3,69 zł | ||
| 23.12.2022 | 3,89 zł | 3,69 zł | ||
| 27.12.2022 | 3,89 zł | 3,69 zł | ||
| 30.12.2022 | 3,89 zł | 3,69 zł | ||
| 31.12.2022 | 3,89 zł | 3,69 zł | ||
| 03.01.2023 | 3,89 zł | 3,69 zł | ||
| 04.01.2023 | 3,89 zł | 3,69 zł | ||
| 06.01.2023 | 3,89 zł | 3,69 zł | ||
| 15.01.2023 | 3,69 zł | |||
| 07.04.2023 | 3,99 zł +0,10 | 3,69 zł +0,70 | 3,69 zł | |
| 03.05.2023 | 3,99 zł | 4,15 zł +0,46 | 3,69 zł | 3,49 zł |
| 20.05.2023 | 3,99 zł | 4,15 zł | 3,49 zł -0,20 | 3,75 zł +0,26 |
| 27.05.2023 | 3,99 zł | 4,15 zł | 3,49 zł | 3,75 zł |
| 03.06.2023 | 3,99 zł | 4,15 zł | 3,75 zł | |
| 19.08.2023 | 3,99 zł | |||
| 16.12.2023 | 3,99 zł | |||
| 14.01.2024 | 3,99 zł | |||
| 10.02.2024 | 3,99 zł | |||
| 07.04.2024 | 4,19 zł +0,20 | |||
| 27.04.2024 | 4,19 zł | |||
| 18.05.2024 | 4,19 zł | |||
| 25.05.2024 | 4,19 zł | |||
| 16.06.2024 | 4,19 zł | |||
| 21.06.2024 | 4,19 zł | |||
| 20.07.2024 | 4,19 zł | |||
| 27.07.2024 | 4,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: HiPP BIO Owocowy Przyjaciel Owocowy batonik dla małych dzieci po 1. roku banany-jabłka 23 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-dla-dzieci/batonik-owocowy-hipp-23g-bananowo-jablko-po-12m-cu.html
Kategorie:
ART. DLA DZIECI
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: HIPP Batonik Owocowy- Przyjaciel Banany-Jabłka BIO
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,100411/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: HiPP BIO Owocowy Przyjaciel Owocowy batonik dla małych dzieci po 1. roku banany-jabłka 23 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/desery-ciastka/hipp-bio-owocowy-przyjaciel-owocowy-batonik-dla-malych-dzieci-po-1--roku-banany-jablka-23-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Batonik Hipp BIO BanJab/JabBanMal Mix23g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/batonik-hipp-bio-banjabjabbanmal-mix23g
Kategorie:
Dania dla dzieci
Dodaj do porównania