EAN: 4046234654516
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 23,42 zł | 03.06.2023 |
| frisco.pl | 24,99 zł | 16.12.2023 |
| carrefour.pl | 26,19 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 04.01.2022 | 20,99 zł | ||
| 09.01.2022 | 20,99 zł | ||
| 12.01.2022 | 20,99 zł | ||
| 13.01.2022 | 20,99 zł | ||
| 19.01.2022 | 20,99 zł | ||
| 20.01.2022 | 20,99 zł | ||
| 22.01.2022 | 20,99 zł | ||
| 23.01.2022 | 20,99 zł | 18,99 zł | |
| 27.01.2022 | 20,99 zł |
15,45 zł
|
|
| 28.01.2022 | 20,99 zł |
15,45 zł
|
|
| 05.02.2022 |
13,99 zł
|
22,59 zł +7,14 | |
| 13.02.2022 | 13,99 zł | 22,59 zł | |
| 17.02.2022 | 23,99 zł +10,00 | 22,59 zł | |
| 22.02.2022 | 23,99 zł | 22,59 zł | |
| 01.03.2022 | 23,99 zł | 22,59 zł | |
| 06.03.2022 | 23,99 zł | 22,59 zł | |
| 13.03.2022 | 23,99 zł | 22,59 zł | |
| 14.03.2022 | 23,99 zł | 22,59 zł | |
| 27.03.2022 | 23,99 zł | ||
| 10.04.2022 |
19,99 zł
|
23,79 zł +1,20 | |
| 27.04.2022 | 23,99 zł | 20,99 zł +1,00 |
17,45 zł
|
| 15.06.2022 |
16,99 zł
|
20,99 zł |
16,29 zł
|
| 16.07.2022 | 21,49 zł +0,50 | 26,19 zł +9,90 | |
| 30.07.2022 | 19,25 zł -2,24 | 26,19 zł | |
| 18.09.2022 | 22,85 zł +3,60 | ||
| 08.10.2022 | 22,85 zł | ||
| 15.10.2022 | 22,85 zł | ||
| 24.11.2022 |
17,99 zł
|
||
| 11.12.2022 |
20,99 zł
|
||
| 17.12.2022 |
20,99 zł
|
||
| 23.12.2022 |
20,99 zł
|
||
| 27.12.2022 |
20,99 zł
|
||
| 30.12.2022 | 22,85 zł +1,86 | ||
| 31.12.2022 | 22,85 zł | ||
| 03.01.2023 | 22,85 zł | ||
| 04.01.2023 | 22,85 zł | ||
| 06.01.2023 | 22,85 zł | ||
| 20.01.2023 | 22,85 zł | ||
| 12.02.2023 | 24,99 zł +2,14 | ||
| 07.04.2023 | 23,42 zł +6,43 |
22,29 zł
|
29,79 zł +3,60 |
| 03.05.2023 | 23,42 zł | 24,19 zł +1,90 | 29,79 zł |
| 20.05.2023 |
16,49 zł
|
24,19 zł | 29,79 zł |
| 27.05.2023 |
16,49 zł
|
24,19 zł | 29,79 zł |
| 03.06.2023 | 23,42 zł +6,93 | 24,19 zł | |
| 19.08.2023 | 22,19 zł -2,00 | ||
| 16.12.2023 | 24,99 zł +2,80 | ||
| 14.01.2024 | 30,99 zł +1,20 | ||
| 10.02.2024 | 30,99 zł | ||
| 07.04.2024 | 27,99 zł -3,00 | ||
| 27.04.2024 | 26,59 zł -1,40 | ||
| 18.05.2024 | 26,59 zł | ||
| 25.05.2024 | 26,59 zł | ||
| 16.06.2024 | 27,09 zł +0,50 | ||
| 21.06.2024 | 27,09 zł | ||
| 20.07.2024 | 26,19 zł -0,90 | ||
| 27.07.2024 | 26,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Tchibo Cafissimo Caffe Crema Colombia Kawa palona mielona w kapsułkach 80 g (10 x 8 g)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/tchibo-cafissimo-caffe-crema-colombia-kawa-palona-mielona-w-kapsulkach-80-g-10-x-8-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: TCHIBO Cafissimo Caffe Crema Colombia (10 kapsułek)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,111541/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Tchibo Cafissimo Caffe Crema Colombia Kawa palona mielona w kapsułkach 80 g (10 x 8 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/kawy-herbaty-kakao/kawy-5u/tchibo-cafissimo-caffe-crema-colombia-kawa-palona-mielona-w-kapsulkach-80-g-10-x-8-g/
Dodaj do porównania