EAN: 4038375025300
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl |
10,99 zł
|
27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl |
|---|---|
| 23.01.2022 |
9,99 zł
|
| 27.01.2022 | 11,99 zł +2,00 |
| 28.01.2022 | 11,99 zł |
| 05.02.2022 | 11,39 zł -0,60 |
| 13.02.2022 | 11,39 zł |
| 17.02.2022 | 11,39 zł |
| 22.02.2022 | 11,39 zł |
| 01.03.2022 | 11,39 zł |
| 06.03.2022 | 11,39 zł |
| 13.03.2022 | 11,39 zł |
| 14.03.2022 | 11,39 zł |
| 10.04.2022 |
9,99 zł
|
| 27.04.2022 | 11,39 zł +1,40 |
| 15.06.2022 |
9,99 zł
|
| 16.07.2022 | 12,99 zł +3,00 |
| 30.07.2022 | 12,99 zł |
| 18.09.2022 | 13,69 zł +0,70 |
| 08.10.2022 | 11,39 zł -2,30 |
| 15.10.2022 | 12,49 zł +1,10 |
| 24.11.2022 |
11,49 zł
|
| 11.12.2022 | 12,49 zł +1,00 |
| 17.12.2022 | 12,49 zł |
| 23.12.2022 | 12,49 zł |
| 27.12.2022 | 12,49 zł |
| 30.12.2022 | 12,49 zł |
| 31.12.2022 | 12,49 zł |
| 03.01.2023 | 12,49 zł |
| 04.01.2023 | 12,49 zł |
| 06.01.2023 | 12,49 zł |
| 20.01.2023 | 11,59 zł -0,90 |
| 12.02.2023 | 11,59 zł |
| 07.04.2023 | 11,59 zł |
| 03.05.2023 | 14,29 zł +2,70 |
| 20.05.2023 |
9,99 zł
|
| 27.05.2023 |
9,99 zł
|
| 03.06.2023 |
9,99 zł
|
| 19.08.2023 | 14,29 zł +4,30 |
| 16.12.2023 | 14,89 zł +0,60 |
| 10.02.2024 | 14,89 zł |
| 07.04.2024 |
10,99 zł
|
| 18.05.2024 | 12,99 zł +2,00 |
| 25.05.2024 |
10,99 zł
|
| 16.06.2024 | 12,99 zł +2,00 |
| 21.06.2024 | 12,99 zł |
| 20.07.2024 |
10,99 zł
|
| 27.07.2024 |
10,99 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: NATUMI Napój Ryżowo-Kokosowy Bezglutenowy BIO
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,92651/
Dodaj do porównania