EAN: 40338460
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 1,99 zł | 16.12.2023 |
| carrefour.pl | 2,85 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 2,69 zł | 27.07.2024 |
| stokrotka.pl | 2,69 zł | 20.01.2023 |
| esklep.polomarket.pl | 1,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | frisco.pl | stokrotka.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 1,79 zł | ||||
| 04.01.2022 | 1,79 zł | ||||
| 09.01.2022 | 1,79 zł | ||||
| 12.01.2022 | 1,79 zł | ||||
| 13.01.2022 | 1,79 zł | ||||
| 19.01.2022 | 1,79 zł | ||||
| 20.01.2022 | 1,79 zł | ||||
| 22.01.2022 | 1,79 zł | ||||
| 23.01.2022 | 1,79 zł | ||||
| 27.01.2022 | 1,79 zł | 2,39 zł | |||
| 28.01.2022 | 1,79 zł | 2,39 zł | |||
| 05.02.2022 | 1,79 zł | 2,29 zł -0,10 | |||
| 13.02.2022 | 1,79 zł | 2,29 zł | |||
| 17.02.2022 | 2,29 zł | ||||
| 22.02.2022 | 1,79 zł | 2,29 zł | |||
| 01.03.2022 | 1,79 zł | 2,29 zł | |||
| 06.03.2022 | 1,79 zł | 2,29 zł | |||
| 13.03.2022 | 1,79 zł | 2,29 zł | |||
| 14.03.2022 | 1,79 zł | 2,29 zł | |||
| 27.03.2022 | 1,79 zł | ||||
| 10.04.2022 | 2,29 zł | ||||
| 27.04.2022 | 1,79 zł | 2,29 zł | 1,99 zł | ||
| 15.06.2022 | 1,89 zł +0,10 | 2,39 zł +0,10 | 1,99 zł | 2,49 zł | |
| 16.07.2022 | 1,89 zł | 2,39 zł | 1,99 zł | 2,49 zł | |
| 30.07.2022 | 1,89 zł | 2,39 zł | 2,19 zł +0,20 | ||
| 18.09.2022 | 1,89 zł | 2,39 zł | 2,29 zł +0,10 | ||
| 08.10.2022 | 2,59 zł +0,20 | 2,45 zł +0,16 | |||
| 15.10.2022 | 1,89 zł | 2,59 zł | 2,45 zł | ||
| 24.11.2022 | 1,89 zł | 2,59 zł | 2,45 zł | 2,69 zł +0,20 | |
| 11.12.2022 | 1,89 zł | 2,59 zł | 2,45 zł | 2,69 zł | |
| 17.12.2022 | 1,89 zł | 2,59 zł | 2,45 zł | 2,69 zł | |
| 23.12.2022 | 1,89 zł | 2,59 zł | 2,45 zł | 2,69 zł | |
| 27.12.2022 | 1,89 zł | 2,59 zł | 2,45 zł | 2,69 zł | |
| 30.12.2022 | 1,89 zł | 2,59 zł | 2,45 zł | 2,69 zł | |
| 31.12.2022 | 1,89 zł | 2,59 zł | 2,45 zł | 2,69 zł | |
| 03.01.2023 | 1,89 zł | 2,59 zł | 2,45 zł | 2,69 zł | |
| 04.01.2023 | 1,89 zł | 2,59 zł | 2,45 zł | 2,69 zł | |
| 06.01.2023 | 1,89 zł | 2,59 zł | 2,55 zł +0,10 | ||
| 15.01.2023 | 2,59 zł | ||||
| 20.01.2023 | 1,89 zł | 2,55 zł | 2,69 zł | ||
| 12.02.2023 | 1,89 zł | 2,59 zł | 2,29 zł -0,26 | ||
| 07.04.2023 | 1,89 zł | 2,59 zł | 2,69 zł +0,40 | ||
| 03.05.2023 | 2,59 zł | 2,69 zł | |||
| 20.05.2023 | 1,99 zł +0,10 | 2,59 zł | 2,55 zł -0,14 | ||
| 27.05.2023 | 1,99 zł | 2,59 zł | 2,55 zł | ||
| 03.06.2023 | 1,99 zł | 2,55 zł | |||
| 19.08.2023 | 1,99 zł | 2,55 zł | 1,99 zł | ||
| 16.12.2023 | 1,99 zł | 2,55 zł | 1,99 zł | ||
| 14.01.2024 | 2,59 zł | 1,99 zł | |||
| 10.02.2024 | 2,59 zł | 2,55 zł | |||
| 07.04.2024 | 2,75 zł +0,16 | 2,69 zł +0,14 | 1,99 zł | ||
| 27.04.2024 | 2,79 zł +0,04 | 1,99 zł | |||
| 18.05.2024 | 2,79 zł | 2,69 zł | |||
| 25.05.2024 | 2,79 zł | 2,69 zł | |||
| 16.06.2024 | 2,85 zł +0,06 | 2,69 zł | |||
| 21.06.2024 | 2,85 zł | 2,69 zł | |||
| 20.07.2024 | 2,85 zł | 2,69 zł | |||
| 27.07.2024 | 2,85 zł | 2,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Zott Deser z Koroną Deser wanilia 175 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/zott-deser-z-korona-deser-wanilia-175-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Zott Deser z Koroną Deser wanilia 175 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/desery-42/desery-z-budyniem/zott-deser-z-korona-deser-wanilia-175-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ZOTT Deser z Koroną Z bitą śmietaną wanilia
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,3458/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Zott Deser z Koroną Deser wanilia 175 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/zott-deser-z-korona-deser-wanilia-175-g.html
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Deser o smaku waniliowym z Koroną Zott175g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/deser-o-smaku-waniliowym-z-koron%C4%85-zott175g