EAN: 4015400437932
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 6,59 zł | 11.12.2022 |
| carrefour.pl | 8,55 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 5,39 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 7,99 zł | 27.04.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 7,49 zł | 20.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2021 | 5,99 zł | ||||
| 18.11.2021 | 5,99 zł | ||||
| 25.11.2021 | 5,99 zł | ||||
| 03.12.2021 | 5,99 zł | ||||
| 04.12.2021 | 5,99 zł | ||||
| 10.12.2021 | 5,59 zł -0,40 | ||||
| 17.12.2021 | 5,59 zł | ||||
| 24.12.2021 | 5,59 zł | ||||
| 04.01.2022 | 5,59 zł | ||||
| 09.01.2022 | 5,59 zł | ||||
| 12.01.2022 | 5,59 zł | ||||
| 13.01.2022 | 5,59 zł | ||||
| 19.01.2022 | 5,59 zł | ||||
| 20.01.2022 | 5,59 zł | ||||
| 22.01.2022 | 5,59 zł | ||||
| 23.01.2022 | 5,59 zł | ||||
| 27.01.2022 | 5,59 zł | ||||
| 28.01.2022 | 5,59 zł | 6,19 zł | |||
| 29.01.2022 | 5,39 zł | ||||
| 05.02.2022 | 5,59 zł | ||||
| 13.02.2022 | 5,59 zł | 6,19 zł | |||
| 17.02.2022 | 6,79 zł +0,60 | 5,39 zł | |||
| 22.02.2022 | 6,79 zł | ||||
| 01.03.2022 | 5,59 zł | 6,79 zł | |||
| 06.03.2022 | 5,59 zł | 6,79 zł | |||
| 13.03.2022 | 6,79 zł | ||||
| 14.03.2022 | 5,59 zł | 6,79 zł | |||
| 10.04.2022 | 5,99 zł | ||||
| 27.04.2022 | 5,99 zł +0,40 | 5,99 zł | 5,49 zł | ||
| 15.06.2022 | 5,99 zł | ||||
| 16.07.2022 | 5,99 zł | 5,38 zł -0,11 | |||
| 30.07.2022 | 6,79 zł | 5,99 zł | |||
| 18.09.2022 | 6,79 zł | 6,19 zł +0,20 | 5,99 zł +0,61 | ||
| 08.10.2022 | 5,99 zł -0,20 | ||||
| 15.10.2022 | 7,79 zł +1,00 | 6,79 zł +0,80 | |||
| 24.11.2022 | 7,79 zł | 6,79 zł | 6,49 zł +0,50 | ||
| 11.12.2022 | 6,59 zł +0,60 | 7,79 zł | 6,79 zł | 6,49 zł | |
| 17.12.2022 | 7,79 zł | 6,79 zł | 6,49 zł | ||
| 23.12.2022 | 7,79 zł | 6,79 zł | |||
| 27.12.2022 | 7,79 zł | 6,79 zł | |||
| 30.12.2022 | 7,79 zł | 6,79 zł | |||
| 31.12.2022 | 7,79 zł | 6,79 zł | |||
| 03.01.2023 | 7,79 zł | 6,79 zł | |||
| 04.01.2023 | 7,79 zł | 6,79 zł | |||
| 06.01.2023 | 7,79 zł | 6,79 zł | |||
| 15.01.2023 | 7,79 zł | ||||
| 20.01.2023 | 6,79 zł | ||||
| 12.02.2023 | 7,79 zł | 6,59 zł -0,20 | |||
| 07.04.2023 | 7,79 zł | 6,99 zł +0,40 | |||
| 03.05.2023 | 7,79 zł | 6,99 zł | |||
| 20.05.2023 | 7,79 zł | 7,99 zł +1,00 | |||
| 27.05.2023 | 7,79 zł | 7,99 zł | |||
| 03.06.2023 | 7,99 zł | 7,99 zł +1,50 | |||
| 19.08.2023 | 7,99 zł | 7,99 zł | |||
| 16.12.2023 | 7,99 zł | 7,99 zł | |||
| 14.01.2024 | 9,19 zł +1,40 | 7,99 zł | |||
| 10.02.2024 | 9,19 zł | 7,99 zł | |||
| 07.04.2024 | 9,19 zł | 7,99 zł | 7,49 zł -0,50 | ||
| 27.04.2024 | 8,45 zł -0,74 | 7,99 zł | 7,49 zł | ||
| 18.05.2024 | 8,45 zł | 7,49 zł | |||
| 25.05.2024 | 8,45 zł | 7,49 zł | |||
| 16.06.2024 | 9,09 zł +0,64 | 7,49 zł | |||
| 21.06.2024 | 9,09 zł | 7,49 zł | |||
| 20.07.2024 | 8,55 zł -0,54 | 7,49 zł | |||
| 27.07.2024 | 8,55 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Naturella Classic Night Camomile Podpaski ze skrzydełkami x14
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/chemia-i-kosmetyki/naturella-classic-night-podpaski-14-sztuk.html
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Naturella Classic Night Camomile Podpaski ze skrzydełkami x14
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/drogeria-kosmetyki-i-zdrowie/higienakosmetyki/higiena-dla-kobiet/naturella-classic-night-camomile-podpaski-ze-skrzydelkami-x14/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Naturella Podpaski Duo Noc ze skrzydełkami 14 szt.
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Podpaski Classic ze skrzydełkami Night Naturella 14szt
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/podpaski-classic-ze-skrzyde%C5%82kami-night-naturella-14szt
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Naturella Classic Night Camomile Podpaski ze skrzydełkami x14
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/naturella-classic-night-camomile-podpaski-ze-skrzydelkami-x14