EAN: 40145143
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 6,79 zł | 22.10.2021 |
| carrefour.pl | 8,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 22.10.2021 | 6,79 zł | |
| 27.01.2022 | 8,79 zł | |
| 28.01.2022 | 8,79 zł | |
| 05.02.2022 | 8,39 zł -0,40 | |
| 13.02.2022 | 8,39 zł | |
| 17.02.2022 | 8,39 zł | |
| 22.02.2022 | 8,39 zł | |
| 01.03.2022 | 8,39 zł | |
| 06.03.2022 | 7,39 zł -1,00 | |
| 13.03.2022 | 7,39 zł | |
| 14.03.2022 | 7,39 zł | |
| 10.04.2022 | 7,39 zł | |
| 27.04.2022 | 7,39 zł | |
| 16.07.2022 | 7,99 zł +0,60 | |
| 30.07.2022 | 7,99 zł | |
| 18.09.2022 |
6,79 zł
|
|
| 08.10.2022 | 8,39 zł +1,60 | |
| 15.10.2022 | 8,39 zł | |
| 24.11.2022 | 8,39 zł | |
| 11.12.2022 | 8,39 zł | |
| 17.12.2022 | 8,39 zł | |
| 23.12.2022 | 8,39 zł | |
| 27.12.2022 | 8,39 zł | |
| 30.12.2022 | 8,89 zł +0,50 | |
| 31.12.2022 | 8,89 zł | |
| 03.01.2023 | 8,89 zł | |
| 04.01.2023 | 8,89 zł | |
| 06.01.2023 | 8,89 zł | |
| 15.01.2023 | 8,89 zł | |
| 07.04.2023 | 8,89 zł | |
| 03.05.2023 | 8,89 zł | |
| 20.05.2023 | 8,89 zł | |
| 27.05.2023 | 8,89 zł | |
| 14.01.2024 | 8,89 zł | |
| 10.02.2024 | 8,89 zł | |
| 07.04.2024 | 8,19 zł -0,70 | |
| 27.04.2024 | 8,25 zł +0,06 | |
| 18.05.2024 | 8,25 zł | |
| 25.05.2024 | 8,25 zł | |
| 16.06.2024 | 8,39 zł +0,14 | |
| 21.06.2024 | 8,39 zł | |
| 20.07.2024 | 8,99 zł +0,60 | |
| 27.07.2024 | 8,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Zott Monte Napój mleczny 380 ml (4 x 95 ml)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/zott-monte-napoj-mleczny-380-ml-4-x-95-ml.html
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Zott Monte Napój mleczny 380 ml (4 x 95 ml)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/dla-dzieci-f8/mleko-vn/zott-monte-napoj-mleczny-380-ml-4-x-95-ml/
Dodaj do porównania