EAN: 4014500517711
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 7,39 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,99 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl | 7,89 zł | 30.07.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 5,99 zł | ||
| 06.12.2021 | 5,69 zł | ||
| 24.12.2021 | 5,69 zł | ||
| 04.01.2022 | 5,69 zł | ||
| 09.01.2022 | 5,69 zł | ||
| 12.01.2022 | 5,69 zł | ||
| 13.01.2022 | 5,69 zł | ||
| 19.01.2022 | 5,69 zł | ||
| 20.01.2022 | 5,69 zł | ||
| 22.01.2022 | 5,69 zł | ||
| 23.01.2022 | 5,69 zł | ||
| 27.01.2022 | 5,69 zł | 7,79 zł | |
| 28.01.2022 | 5,69 zł | 7,79 zł | |
| 05.02.2022 | 5,49 zł -0,20 | 7,49 zł -0,30 | |
| 13.02.2022 | 5,49 zł | 7,49 zł | |
| 17.02.2022 | 5,49 zł | 7,49 zł | |
| 22.02.2022 | 5,49 zł | 7,49 zł | |
| 01.03.2022 | 5,49 zł | 7,49 zł | |
| 06.03.2022 | 5,49 zł | 6,79 zł -0,70 | |
| 13.03.2022 | 5,49 zł | 6,79 zł | |
| 14.03.2022 | 5,49 zł | 6,79 zł | |
| 27.03.2022 | 5,49 zł | ||
| 10.04.2022 | 6,79 zł | ||
| 27.04.2022 | 7,29 zł +0,50 | ||
| 15.06.2022 | 7,89 zł +0,60 | ||
| 16.07.2022 | 7,89 zł | ||
| 30.07.2022 | 7,89 zł | ||
| 18.09.2022 | 5,69 zł +0,20 | ||
| 15.10.2022 | 5,89 zł +0,20 | ||
| 24.11.2022 | 6,69 zł +0,70 | 5,59 zł -0,30 | |
| 11.12.2022 | 6,69 zł | 5,59 zł | |
| 17.12.2022 | 6,69 zł | 5,59 zł | |
| 23.12.2022 | 6,69 zł | 5,59 zł | |
| 27.12.2022 | 6,69 zł | 5,59 zł | |
| 30.12.2022 | 6,69 zł | 5,59 zł | |
| 31.12.2022 | 6,69 zł | 5,99 zł +0,40 | |
| 03.01.2023 | 6,99 zł +0,30 | 5,99 zł | |
| 04.01.2023 | 6,99 zł | 5,99 zł | |
| 06.01.2023 | 6,99 zł | 5,99 zł | |
| 20.01.2023 | 6,99 zł | 5,99 zł | |
| 12.02.2023 | 6,99 zł | 6,39 zł +0,40 | |
| 07.04.2023 | 6,39 zł | ||
| 03.05.2023 | 6,99 zł | ||
| 20.05.2023 | 6,99 zł | 6,69 zł +0,30 | |
| 27.05.2023 | 6,99 zł | 6,69 zł | |
| 03.06.2023 | 6,99 zł | 6,69 zł | |
| 19.08.2023 | 6,99 zł | 6,69 zł | |
| 16.12.2023 | 6,99 zł | 6,69 zł | |
| 14.01.2024 | 6,99 zł | ||
| 10.02.2024 | 6,99 zł | ||
| 07.04.2024 | 7,39 zł +0,40 | ||
| 27.04.2024 | 7,39 zł | 6,99 zł +0,30 | |
| 18.05.2024 | 7,39 zł | 6,99 zł | |
| 25.05.2024 | 7,39 zł | 6,99 zł | |
| 16.06.2024 | 7,39 zł | 6,99 zł | |
| 21.06.2024 | 7,39 zł | 6,99 zł | |
| 20.07.2024 | 6,99 zł | ||
| 27.07.2024 | 7,39 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Zott Milk Tiger Ser Classic 84 g (4 x 21 g)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/paluszki-serowe-milk-tiger-4x21g-zott.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Zott Milk Tiger Ser Classic 84 g (4 x 21 g)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/zott-milk-tiger-ser-classic-84-g-4-x-21-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Zott Milk Tiger Ser Classic 84 g (4 x 21 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/sery/sery-zolte/zott-milk-tiger-ser-classic-84-g-4-x-21-g/
Dodaj do porównania