EAN: 4014500515083
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl |
1,45 zł
|
27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 1,89 zł | 16.06.2024 |
| carrefour.pl | 2,25 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 1,80 zł | 16.07.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,39 zł | |||
| 18.11.2021 | 2,39 zł | |||
| 03.12.2021 | 2,49 zł +0,10 | |||
| 04.12.2021 | 2,49 zł | |||
| 06.12.2021 | 1,99 zł | |||
| 10.12.2021 | 2,49 zł | |||
| 17.12.2021 | 2,49 zł | |||
| 24.12.2021 |
1,99 zł
|
1,99 zł | ||
| 04.01.2022 | 2,49 zł +0,50 |
1,29 zł
|
||
| 09.01.2022 | 2,49 zł | 1,99 zł +0,70 | ||
| 12.01.2022 | 2,49 zł | 1,99 zł | ||
| 13.01.2022 | 2,49 zł | 1,99 zł | ||
| 19.01.2022 | 2,49 zł | 1,99 zł | ||
| 20.01.2022 | 2,49 zł | 1,99 zł | ||
| 22.01.2022 | 2,49 zł | 1,99 zł | ||
| 23.01.2022 | 2,49 zł | 1,99 zł | ||
| 27.01.2022 |
1,99 zł
|
1,99 zł | 2,29 zł | |
| 28.01.2022 |
1,99 zł
|
1,99 zł | 2,29 zł | |
| 05.02.2022 | 2,37 zł +0,38 | 1,90 zł -0,09 | 2,19 zł -0,10 | |
| 13.02.2022 | 2,37 zł | 2,19 zł | ||
| 17.02.2022 | 2,37 zł | 2,19 zł | ||
| 22.02.2022 | 2,37 zł |
1,39 zł
|
2,19 zł | |
| 01.03.2022 | 2,37 zł |
1,39 zł
|
2,19 zł | |
| 06.03.2022 |
1,00 zł
|
2,19 zł | ||
| 13.03.2022 | 2,37 zł +1,37 | 1,90 zł +0,51 | 2,19 zł | |
| 14.03.2022 | 2,37 zł | 1,90 zł | 2,19 zł | |
| 27.03.2022 | 1,90 zł | |||
| 10.04.2022 | 2,19 zł | 1,84 zł | ||
| 27.04.2022 | 2,37 zł |
1,29 zł
|
1,84 zł | |
| 15.06.2022 | 2,37 zł | 1,79 zł +0,50 | 2,29 zł +0,10 | 1,80 zł -0,04 |
| 16.07.2022 |
1,49 zł
|
1,79 zł | 2,29 zł | 1,80 zł |
| 30.07.2022 | 1,79 zł | 2,29 zł | ||
| 18.09.2022 | 2,39 zł +0,90 | 2,29 zł | ||
| 08.10.2022 | 2,29 zł | |||
| 15.10.2022 | 1,69 zł -0,10 | 2,29 zł | ||
| 24.11.2022 | 2,49 zł +0,10 |
1,39 zł
|
2,29 zł | |
| 11.12.2022 | 2,49 zł | 1,69 zł +0,30 | 2,29 zł | |
| 17.12.2022 | 2,49 zł | 1,69 zł | 2,29 zł | |
| 23.12.2022 | 2,49 zł | 1,69 zł | 2,29 zł | |
| 27.12.2022 | 2,49 zł | 1,69 zł | 2,29 zł | |
| 30.12.2022 | 2,49 zł | 1,69 zł | 2,29 zł | |
| 31.12.2022 | 2,49 zł | 1,69 zł | 2,29 zł | |
| 03.01.2023 | 2,49 zł | 1,69 zł | 2,29 zł | |
| 04.01.2023 | 2,49 zł | 1,69 zł | 2,29 zł | |
| 06.01.2023 | 2,49 zł | 1,69 zł | 2,29 zł | |
| 15.01.2023 | 3,89 zł +1,60 | |||
| 20.01.2023 | 2,49 zł | 1,69 zł | 2,29 zł -1,60 | |
| 12.02.2023 | 2,49 zł | 1,69 zł |
2,09 zł
|
|
| 07.04.2023 | 2,49 zł | 1,69 zł | 2,29 zł +0,20 | |
| 03.05.2023 | 2,29 zł | |||
| 20.05.2023 | 2,49 zł | 1,79 zł +0,10 | 2,29 zł | |
| 27.05.2023 | 2,49 zł | 1,79 zł | 2,29 zł | |
| 03.06.2023 |
0,79 zł
|
1,79 zł | ||
| 19.08.2023 | 2,19 zł +1,40 | 1,79 zł | ||
| 16.12.2023 | 2,19 zł | 1,79 zł | ||
| 14.01.2024 | 2,19 zł | 1,99 zł -0,30 | ||
| 10.02.2024 | 2,19 zł |
1,69 zł
|
||
| 07.04.2024 | 2,29 zł +0,10 | 1,89 zł +0,10 | 2,05 zł +0,36 | |
| 27.04.2024 | 2,29 zł | 1,89 zł | 2,09 zł +0,04 | |
| 18.05.2024 |
1,45 zł
|
1,89 zł | 2,09 zł | |
| 25.05.2024 | 2,29 zł +0,84 | 1,89 zł | 2,09 zł | |
| 16.06.2024 | 2,29 zł | 1,89 zł | 2,15 zł +0,06 | |
| 21.06.2024 |
1,45 zł
|
2,15 zł | ||
| 20.07.2024 | 2,29 zł +0,84 |
1,95 zł
|
||
| 27.07.2024 |
1,45 zł
|
2,25 zł +0,30 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Zott Monte Snack Ciastko z kremem 29 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/29762-deser-kanapka-monte-29g-zott-snack.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Zott Monte Snack Deser 29 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/zott-monte-snack-deser-29-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Zott Monte Snack Ciastko z kremem 29 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/dla-dzieci-f8/desery-gd/zott-monte-snack-ciastko-z-kremem-29-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Biszkopt Monte Snack z kremem mlecznym 29g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/biszkopt-monte-snack-z-kremem-mlecznym-29g
Dodaj do porównania