EAN: 4014500514628
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 4,69 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 3,59 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl | 4,55 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 3,18 zł | 27.04.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 3,89 zł | |||
| 18.11.2021 | 3,89 zł | |||
| 25.11.2021 | 3,89 zł | |||
| 03.12.2021 | 3,89 zł | |||
| 04.12.2021 | 3,89 zł | |||
| 05.12.2021 |
2,79 zł
|
|||
| 06.12.2021 |
2,79 zł
|
|||
| 10.12.2021 | 3,89 zł | |||
| 17.12.2021 | 3,89 zł | |||
| 24.12.2021 | 3,89 zł |
1,99 zł
|
||
| 04.01.2022 | 3,89 zł | 1,99 zł | ||
| 09.01.2022 | 3,89 zł | 1,99 zł | ||
| 12.01.2022 | 3,89 zł | 2,89 zł +0,90 | ||
| 13.01.2022 | 3,89 zł | 2,89 zł | ||
| 19.01.2022 | 3,89 zł | 2,89 zł | ||
| 20.01.2022 | 3,89 zł | 2,89 zł | ||
| 22.01.2022 | 3,89 zł | 2,89 zł | ||
| 23.01.2022 | 3,89 zł | 2,89 zł | ||
| 27.01.2022 | 3,89 zł | 3,09 zł +0,20 | ||
| 28.01.2022 | 3,89 zł | |||
| 05.02.2022 | 3,70 zł -0,19 | |||
| 17.02.2022 | 3,70 zł | |||
| 22.02.2022 | 3,70 zł |
2,99 zł
|
||
| 01.03.2022 | 3,70 zł |
2,99 zł
|
||
| 06.03.2022 | 3,70 zł | |||
| 13.03.2022 | 3,89 zł +0,19 | |||
| 14.03.2022 | 3,89 zł | 2,59 zł -0,40 | ||
| 27.03.2022 | 1,99 zł -0,60 | |||
| 10.04.2022 | 3,89 zł | 3,79 zł | ||
| 27.04.2022 | 3,89 zł |
2,85 zł
|
3,79 zł | 3,18 zł |
| 15.06.2022 | 3,99 zł +0,10 | 3,39 zł +0,54 | 4,19 zł +0,40 | |
| 16.07.2022 | 3,99 zł | 4,19 zł | ||
| 30.07.2022 | 3,29 zł -0,10 | 4,19 zł | ||
| 18.09.2022 | 4,49 zł +0,50 | 3,04 zł -0,25 | 4,19 zł | |
| 08.10.2022 | 4,29 zł +0,10 | |||
| 15.10.2022 | 2,49 zł -0,55 | |||
| 24.11.2022 | 4,49 zł | 3,39 zł +0,90 | ||
| 11.12.2022 | 4,49 zł | 2,49 zł -0,90 | ||
| 17.12.2022 | 4,49 zł | 3,39 zł +0,90 | ||
| 23.12.2022 | 4,49 zł | |||
| 27.12.2022 | 4,49 zł | |||
| 30.12.2022 | 4,49 zł | 3,39 zł | ||
| 31.12.2022 | 4,49 zł | 3,39 zł | ||
| 03.01.2023 | 4,49 zł | 3,39 zł | ||
| 04.01.2023 | 4,49 zł | 3,39 zł | ||
| 06.01.2023 | 4,49 zł | 3,39 zł | ||
| 20.01.2023 | 4,49 zł | 3,39 zł | ||
| 12.02.2023 | 4,49 zł | 3,39 zł | 4,79 zł +0,50 | |
| 07.04.2023 | 4,49 zł | 3,39 zł | 4,79 zł | |
| 03.05.2023 | 4,49 zł | 4,79 zł | ||
| 20.05.2023 | 4,69 zł +0,20 | 3,39 zł | 4,79 zł | |
| 27.05.2023 | 4,69 zł | 3,39 zł | 4,79 zł | |
| 03.06.2023 | 4,69 zł | 3,39 zł | ||
| 19.08.2023 | 4,69 zł | 3,39 zł | ||
| 16.12.2023 | 4,39 zł -0,30 | 3,39 zł | ||
| 14.01.2024 | 4,39 zł | 4,39 zł -0,40 | ||
| 10.02.2024 | 4,39 zł | 4,39 zł | ||
| 07.04.2024 | 4,69 zł +0,30 | 3,59 zł +0,20 | 4,45 zł +0,06 | |
| 27.04.2024 | 4,69 zł | 4,49 zł +0,04 | ||
| 18.05.2024 | 4,69 zł | 4,49 zł | ||
| 25.05.2024 | 4,69 zł | 3,59 zł | 4,49 zł | |
| 16.06.2024 | 4,69 zł | 4,55 zł +0,06 | ||
| 21.06.2024 | 4,69 zł | 3,59 zł | 4,55 zł | |
| 20.07.2024 | 4,69 zł | 3,59 zł | 4,55 zł | |
| 27.07.2024 | 4,69 zł | 4,55 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Zott Monte Deser mleczny 125 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/deser-monte-125g-zott-edycja-limitowana.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Zott Monte Deser Hasbro 125 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/zott-monte-deser-hasbro-125-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Zott Monte Deser mleczny 125 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/dla-dzieci-f8/desery-gd/zott-monte-deser-mleczny-125-g-i6/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Deser Monte Hasbro Little Pony/Transformers 125g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/deser-monte-hasbro-little-ponytransformers-125g
Dodaj do porównania