EAN: 4014500512747
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 8,99 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 8,59 zł | 03.06.2023 |
| carrefour.pl | 8,99 zł | 20.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 9,19 zł | 20.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | esklep.polomarket.pl | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 6,49 zł | |||
| 18.11.2021 | 6,39 zł -0,10 | |||
| 25.11.2021 | 6,39 zł | |||
| 03.12.2021 | 5,69 zł -0,70 | |||
| 04.12.2021 |
5,69 zł
|
|||
| 10.12.2021 | 6,39 zł +0,70 | |||
| 17.12.2021 | 6,59 zł +0,20 | |||
| 24.12.2021 | 6,59 zł | |||
| 04.01.2022 | 6,59 zł | |||
| 09.01.2022 |
4,00 zł
|
|||
| 13.01.2022 | 6,59 zł +2,59 | |||
| 23.01.2022 | 6,59 zł | |||
| 27.01.2022 | 6,69 zł +0,10 | |||
| 28.01.2022 | 6,69 zł | |||
| 05.02.2022 | 6,37 zł -0,32 | |||
| 13.02.2022 |
5,69 zł
|
|||
| 17.02.2022 | 6,37 zł +0,68 | |||
| 22.02.2022 | 6,37 zł | |||
| 01.03.2022 | 6,37 zł | |||
| 06.03.2022 | 6,37 zł | |||
| 13.03.2022 | 6,37 zł | |||
| 14.03.2022 | 6,37 zł | |||
| 10.04.2022 | 6,37 zł | |||
| 27.04.2022 |
5,99 zł
|
|||
| 15.06.2022 | 6,69 zł +0,70 | |||
| 16.07.2022 | 6,99 zł +0,30 | |||
| 24.11.2022 | 8,29 zł +1,30 | |||
| 11.12.2022 | 8,29 zł | 7,99 zł | ||
| 17.12.2022 | 8,29 zł | 7,99 zł | ||
| 23.12.2022 | 8,29 zł | 7,99 zł | ||
| 27.12.2022 | 8,29 zł | 7,99 zł | ||
| 30.12.2022 | 8,29 zł | 7,99 zł | ||
| 31.12.2022 | 8,29 zł | 7,99 zł | ||
| 03.01.2023 | 8,29 zł | 7,99 zł | ||
| 04.01.2023 | 8,29 zł | 7,99 zł | ||
| 06.01.2023 | 7,99 zł | |||
| 20.01.2023 | 8,29 zł | |||
| 12.02.2023 | 8,79 zł +0,50 | 8,59 zł +0,60 | ||
| 07.04.2023 | 8,59 zł | |||
| 03.05.2023 | 8,59 zł -0,20 | 8,59 zł | ||
| 20.05.2023 | 8,59 zł | 8,59 zł |
8,55 zł
|
|
| 27.05.2023 | 8,59 zł |
8,55 zł
|
||
| 03.06.2023 | 8,59 zł | 8,59 zł | ||
| 19.08.2023 | 8,59 zł | |||
| 16.12.2023 | 8,79 zł | |||
| 14.01.2024 |
6,49 zł
|
|||
| 10.02.2024 | 8,59 zł +2,10 | 8,99 zł +0,44 | ||
| 07.04.2024 | 9,09 zł +0,50 | 9,19 zł +0,40 | ||
| 27.04.2024 |
5,50 zł
|
9,49 zł +0,50 | 9,19 zł | |
| 18.05.2024 | 9,49 zł | 9,19 zł | ||
| 25.05.2024 | 9,09 zł +3,59 | 9,49 zł | 9,19 zł | |
| 16.06.2024 | 9,09 zł | 8,99 zł -0,50 | ||
| 21.06.2024 | 9,09 zł | 9,19 zł | ||
| 20.07.2024 | 8,99 zł -0,10 | 8,99 zł | 9,19 zł | |
| 27.07.2024 | 8,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Zott Monte White Deser mleczny 400 g (4 x 100 g)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/zott-monte-white-deser-400-g-4-x-100-g.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Deser Monte White 4x100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/deser-monte-white-4x100g
Kategorie:
Mleko, sery, twarogi i jogurty
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Zott Monte White Deser mleczny 400 g (4 x 100 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/dla-dzieci-f8/desery-gd/zott-monte-white-deser-mleczny-400-g-4-x-100-g/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Zott Monte White Deser mleczny 400 g (4 x 100 g)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/zott-monte-white-4x100g
Dodaj do porównania