EAN: 40144474
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,19 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl |
2,47 zł
|
10.02.2024 |
| carrefour.pl | 3,45 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 2,99 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,69 zł | |||
| 29.10.2021 | 2,69 zł | |||
| 18.11.2021 | 2,69 zł | |||
| 25.11.2021 | 2,69 zł | |||
| 03.12.2021 | 2,79 zł +0,10 | |||
| 04.12.2021 | 2,79 zł | |||
| 10.12.2021 | 2,79 zł | |||
| 17.12.2021 | 2,79 zł | |||
| 24.12.2021 | 2,79 zł | |||
| 04.01.2022 | 2,79 zł | |||
| 09.01.2022 | 2,79 zł | |||
| 12.01.2022 | 2,79 zł | 2,29 zł | ||
| 13.01.2022 | 2,79 zł | 2,29 zł | ||
| 19.01.2022 | 2,79 zł | 2,29 zł | ||
| 20.01.2022 | 2,79 zł | 2,29 zł | ||
| 22.01.2022 | 2,79 zł | 2,29 zł | ||
| 23.01.2022 | 2,79 zł | 2,29 zł | ||
| 27.01.2022 | 2,79 zł | 2,29 zł | 2,89 zł | |
| 28.01.2022 | 2,79 zł | 2,29 zł | 2,89 zł | |
| 05.02.2022 | 2,66 zł -0,13 | 2,18 zł -0,11 | 2,79 zł -0,10 | |
| 13.02.2022 | 2,66 zł | 2,18 zł | 2,79 zł | |
| 17.02.2022 | 2,66 zł | 2,18 zł | 2,79 zł | |
| 22.02.2022 | 2,66 zł | 2,18 zł | 2,79 zł | |
| 01.03.2022 | 2,66 zł | 2,18 zł | 2,79 zł | |
| 06.03.2022 | 2,66 zł | 2,18 zł | 2,79 zł | |
| 13.03.2022 | 2,66 zł | 2,18 zł | 2,79 zł | |
| 14.03.2022 | 2,18 zł | 2,79 zł | ||
| 27.03.2022 | 2,18 zł | |||
| 10.04.2022 | 2,69 zł +0,03 | 2,18 zł | 2,79 zł |
2,37 zł
|
| 27.04.2022 | 2,69 zł | 2,79 zł | 2,42 zł +0,05 | |
| 15.06.2022 | 2,79 zł +0,10 | 2,29 zł +0,11 | 2,99 zł +0,20 | 2,39 zł -0,03 |
| 16.07.2022 | 2,79 zł | 2,29 zł | 2,99 zł | 2,56 zł +0,17 |
| 30.07.2022 | 2,29 zł | 2,99 zł | 2,56 zł | |
| 18.09.2022 | 2,79 zł | 2,29 zł | 2,99 zł | 2,59 zł +0,03 |
| 08.10.2022 | 2,99 zł | 2,56 zł -0,03 | ||
| 15.10.2022 | 2,99 zł | 2,56 zł | ||
| 24.11.2022 | 2,99 zł | 2,49 zł -0,07 | ||
| 11.12.2022 | 2,29 zł | 2,99 zł | 2,49 zł | |
| 17.12.2022 | 2,29 zł | 2,99 zł | 2,49 zł | |
| 23.12.2022 | 2,29 zł | 2,99 zł | 2,49 zł | |
| 27.12.2022 | 2,29 zł | 2,99 zł | 2,49 zł | |
| 30.12.2022 | 2,29 zł | 2,99 zł | 2,49 zł | |
| 31.12.2022 | 2,29 zł | 2,99 zł | 2,49 zł | |
| 03.01.2023 | 2,29 zł | 2,99 zł | 2,49 zł | |
| 04.01.2023 | 2,29 zł | 2,99 zł | 2,49 zł | |
| 06.01.2023 | 2,29 zł | 2,99 zł | 2,49 zł | |
| 15.01.2023 | 2,99 zł | |||
| 20.01.2023 | 2,29 zł | 2,49 zł | ||
| 12.02.2023 | 2,29 zł | 2,99 zł | 2,49 zł | |
| 07.04.2023 | 2,32 zł +0,03 | 2,99 zł | 2,49 zł | |
| 03.05.2023 | 2,69 zł +0,37 | 2,99 zł | 2,49 zł | |
| 20.05.2023 | 2,69 zł | 3,49 zł +0,50 | 2,49 zł | |
| 27.05.2023 | 2,69 zł | 3,49 zł | 2,49 zł | |
| 03.06.2023 | 2,69 zł | 2,49 zł | ||
| 19.08.2023 | 2,59 zł -0,10 | 2,89 zł +0,40 | ||
| 16.12.2023 | 2,59 zł | 2,99 zł +0,10 | ||
| 14.01.2024 | 3,39 zł -0,10 | 2,99 zł | ||
| 10.02.2024 |
2,47 zł
|
3,39 zł | 2,94 zł -0,05 | |
| 07.04.2024 | 3,49 zł +0,70 | 3,29 zł -0,10 | 2,99 zł +0,05 | |
| 27.04.2024 | 3,49 zł | 3,35 zł +0,06 | 2,99 zł | |
| 18.05.2024 | 3,49 zł |
2,99 zł
|
||
| 25.05.2024 | 3,49 zł |
2,99 zł
|
||
| 16.06.2024 | 3,49 zł | 3,45 zł +0,46 | ||
| 21.06.2024 | 3,49 zł |
2,65 zł
|
||
| 20.07.2024 | 3,19 zł -0,30 | 3,45 zł +0,80 | ||
| 27.07.2024 | 3,19 zł | 3,45 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Knoppers Baton kokosowy 40 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/baton-kokosowy-40g-knoppers.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Knoppers Baton kokosowy 40 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/knoppers-baton-kokosowy-40-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Knoppers Baton kokosowy 40 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/batony-wafle/knoppers-baton-kokosowy-40-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Baton Kokosowy Knoppers 40g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/baton-kokosowy-knoppers-40g
Kategorie:
Słodycze
Dodaj do porównania