EAN: 40144160
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,49 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 2,25 zł | 10.02.2024 |
| frisco.pl | 3,15 zł | 19.08.2023 |
| carrefour.pl | 3,45 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 3,29 zł | |||
| 29.10.2021 | 3,29 zł | |||
| 18.11.2021 | 3,29 zł | |||
| 25.11.2021 | 3,29 zł | |||
| 03.12.2021 | 3,39 zł +0,10 | |||
| 04.12.2021 | 3,39 zł | |||
| 05.12.2021 | 1,99 zł | |||
| 10.12.2021 | 3,39 zł | |||
| 17.12.2021 | 3,39 zł | |||
| 24.12.2021 | 3,39 zł | 1,99 zł | ||
| 04.01.2022 | 3,39 zł | 1,99 zł | ||
| 09.01.2022 | 3,39 zł | 1,99 zł | ||
| 12.01.2022 | 3,39 zł | 1,99 zł | ||
| 13.01.2022 | 3,39 zł | 1,99 zł | ||
| 19.01.2022 | 3,39 zł | 1,99 zł | ||
| 20.01.2022 | 3,39 zł | 1,99 zł | ||
| 22.01.2022 | 3,39 zł | 1,99 zł | ||
| 23.01.2022 | 3,39 zł | 1,99 zł | 3,19 zł | |
| 27.01.2022 | 3,39 zł | 1,99 zł | 3,49 zł | |
| 28.01.2022 | 3,39 zł | 1,99 zł | 3,49 zł | |
| 05.02.2022 | 3,39 zł | 1,99 zł | 3,49 zł | |
| 13.02.2022 | 3,39 zł | 1,99 zł | 3,49 zł | |
| 17.02.2022 | 3,39 zł | 1,99 zł | 3,49 zł | |
| 22.02.2022 | 3,39 zł | 1,99 zł | 3,49 zł | |
| 01.03.2022 | 3,39 zł | 1,99 zł | 3,49 zł | |
| 06.03.2022 | 3,39 zł | 1,99 zł | 3,49 zł | |
| 13.03.2022 | 3,39 zł | 1,99 zł | 3,49 zł | |
| 14.03.2022 | 3,39 zł | 1,99 zł | 3,49 zł | |
| 27.03.2022 | 2,09 zł +0,10 | |||
| 10.04.2022 | 3,59 zł +0,20 | 2,09 zł | 3,19 zł | 3,49 zł |
| 27.04.2022 | 3,59 zł | 2,09 zł | 3,19 zł | 3,49 zł |
| 15.06.2022 | 3,79 zł +0,20 | 2,25 zł +0,16 | 3,19 zł | 3,89 zł +0,40 |
| 16.07.2022 | 3,79 zł | 2,25 zł | 3,99 zł +0,80 | 3,89 zł |
| 30.07.2022 | 2,25 zł | 3,99 zł | 3,89 zł | |
| 18.09.2022 | 2,25 zł | 3,65 zł -0,34 | 3,89 zł | |
| 08.10.2022 | 3,65 zł | 3,89 zł | ||
| 15.10.2022 | 2,25 zł | 3,65 zł | 3,89 zł | |
| 24.11.2022 | 3,65 zł | 3,89 zł | ||
| 11.12.2022 | 2,25 zł | 3,65 zł | 3,89 zł | |
| 17.12.2022 | 2,25 zł | 3,65 zł | 3,89 zł | |
| 23.12.2022 | 2,25 zł | 3,65 zł | 3,89 zł | |
| 27.12.2022 | 2,25 zł | 3,65 zł | 3,89 zł | |
| 30.12.2022 | 2,25 zł | 3,65 zł | 3,89 zł | |
| 31.12.2022 | 2,25 zł | 3,65 zł | 3,89 zł | |
| 03.01.2023 | 2,25 zł | 3,65 zł | 3,89 zł | |
| 04.01.2023 | 2,25 zł | 3,65 zł | 3,89 zł | |
| 06.01.2023 | 2,25 zł | 3,65 zł | 3,89 zł | |
| 15.01.2023 | 3,89 zł | |||
| 20.01.2023 | 3,49 zł -0,16 | 3,89 zł | ||
| 12.02.2023 | 2,25 zł | 3,19 zł -0,30 | 3,89 zł | |
| 07.04.2023 | 2,25 zł | 3,49 zł +0,30 | 3,89 zł | |
| 03.05.2023 | 2,25 zł | 3,79 zł +0,30 | 3,89 zł | |
| 20.05.2023 | 2,25 zł | 3,99 zł +0,20 | 3,89 zł | |
| 27.05.2023 | 2,25 zł | 3,99 zł | 3,89 zł | |
| 03.06.2023 | 2,25 zł | 3,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 2,25 zł | 3,15 zł -0,84 | ||
| 16.12.2023 | 2,25 zł | |||
| 14.01.2024 | 3,59 zł -0,30 | |||
| 10.02.2024 | 2,25 zł | 3,59 zł | ||
| 07.04.2024 | 3,35 zł -0,24 | |||
| 27.04.2024 | 3,35 zł | |||
| 18.05.2024 |
2,99 zł
|
|||
| 25.05.2024 |
2,99 zł
|
|||
| 16.06.2024 | 3,49 zł -0,30 | 3,45 zł +0,46 | ||
| 21.06.2024 | 3,49 zł | 3,45 zł | ||
| 20.07.2024 | 3,49 zł |
2,99 zł
|
||
| 27.07.2024 | 3,49 zł | 3,45 zł +0,46 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: nimm2 Nadziewane cukierki owocowe wzbogacone witaminami 50 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/dropsy-nimm2-50g-storck.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: nimm2 Nadziewane cukierki owocowe wzbogacone witaminami 50 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/nimm2-nadziewane-cukierki-owocowe-wzbogacone-witaminami-50-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: NIMM2 Nadziewane cukierki owocowe wzbogacone witaminami
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,94017/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: nimm2 Nadziewane cukierki owocowe wzbogacone witaminami 50 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/cukierki/nimm2-nadziewane-cukierki-owocowe-wzbogacone-witaminami-50-g/
Dodaj do porównania