EAN: 4014400930047
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 6,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 6,79 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 7,89 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 24.12.2021 | 5,49 zł | ||
| 04.01.2022 | 5,49 zł | ||
| 09.01.2022 | 5,49 zł | ||
| 12.01.2022 | 5,49 zł | ||
| 13.01.2022 | 5,49 zł | ||
| 19.01.2022 | 5,49 zł | ||
| 20.01.2022 | 5,49 zł | ||
| 22.01.2022 | 5,49 zł | ||
| 23.01.2022 | 5,49 zł | 5,79 zł | |
| 27.01.2022 | 5,49 zł | 5,99 zł | |
| 28.01.2022 | 5,49 zł | 5,99 zł | |
| 05.02.2022 | 5,49 zł | 5,99 zł | |
| 13.02.2022 | 5,49 zł | 5,99 zł | |
| 17.02.2022 | 5,49 zł | 5,99 zł | |
| 22.02.2022 | 5,49 zł | 5,99 zł | |
| 06.03.2022 | 5,99 zł | ||
| 13.03.2022 | 5,99 zł | ||
| 14.03.2022 | 5,99 zł | ||
| 10.04.2022 | 5,79 zł | 5,99 zł | |
| 27.04.2022 | 5,99 zł +0,50 | 5,79 zł | |
| 15.06.2022 | 5,99 zł | 5,89 zł +0,10 | |
| 16.07.2022 | 5,99 zł | 5,99 zł +0,10 | 7,19 zł +1,20 |
| 30.07.2022 | 5,99 zł | 5,99 zł | 7,19 zł |
| 18.09.2022 | 5,99 zł |
5,59 zł
|
8,39 zł +1,20 |
| 08.10.2022 | 6,15 zł +0,56 | 8,39 zł | |
| 15.10.2022 | 5,99 zł | 6,15 zł | 8,39 zł |
| 24.11.2022 | 5,99 zł | 5,89 zł -0,26 |
6,99 zł
|
| 11.12.2022 | 5,99 zł |
5,49 zł
|
6,99 zł
|
| 17.12.2022 | 5,99 zł | 5,89 zł +0,40 |
6,99 zł
|
| 23.12.2022 | 6,99 zł +1,00 | 5,89 zł |
6,99 zł
|
| 27.12.2022 | 6,99 zł | 5,89 zł | 8,39 zł +1,40 |
| 30.12.2022 | 6,99 zł | 5,89 zł | 8,39 zł |
| 31.12.2022 | 6,99 zł | 5,89 zł | 8,39 zł |
| 03.01.2023 | 6,99 zł | 5,89 zł | 8,39 zł |
| 04.01.2023 | 6,99 zł | 5,89 zł | 8,39 zł |
| 06.01.2023 | 6,99 zł | 5,89 zł | 8,39 zł |
| 15.01.2023 | 8,39 zł | ||
| 20.01.2023 | 6,75 zł +0,86 | ||
| 12.02.2023 | 5,99 zł -1,00 | 7,19 zł +0,44 | 8,39 zł |
| 07.04.2023 | 6,99 zł +1,00 | 6,45 zł -0,74 | 8,39 zł |
| 03.05.2023 | 6,99 zł | 5,85 zł -0,60 | 8,39 zł |
| 20.05.2023 |
6,99 zł
|
5,85 zł | 8,39 zł |
| 27.05.2023 |
6,99 zł
|
5,85 zł | 8,39 zł |
| 03.06.2023 |
6,99 zł
|
5,55 zł -0,30 | |
| 19.08.2023 |
6,99 zł
|
6,99 zł +1,44 | |
| 16.12.2023 | 6,99 zł | 7,49 zł +0,50 | |
| 14.01.2024 | 8,39 zł | ||
| 10.02.2024 | 7,49 zł | 8,39 zł | |
| 07.04.2024 | 6,99 zł | 7,59 zł +0,10 | 7,65 zł -0,74 |
| 27.04.2024 | 6,99 zł |
7,59 zł
|
|
| 18.05.2024 | 6,99 zł |
6,79 zł
|
|
| 25.05.2024 | 7,49 zł -0,10 |
6,79 zł
|
|
| 16.06.2024 | 6,99 zł | 7,49 zł | 7,79 zł +1,00 |
| 21.06.2024 | 7,49 zł | 7,79 zł | |
| 20.07.2024 | 6,99 zł | 6,79 zł -0,70 | 7,89 zł +0,10 |
| 27.07.2024 | 6,99 zł | 6,79 zł | 7,89 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: nimm2 Lizaki wzbogacone witaminami 80 g (8 sztuk)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/nimm2-lizaki-wzbogacone-witaminami-80-g-8-sztuk
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: NIMM2 Lizaki z sokiem owocowym
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,10424/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: nimm2 Lizaki wzbogacone witaminami 80 g (8 sztuk)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/cukierki/nimm2-lizaki-wzbogacone-witaminami-80-g-8-sztuk/
Dodaj do porównania