EAN: 4014400926576
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 5,79 zł | 16.07.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,99 zł | 30.07.2022 |
| frisco.pl | 5,89 zł | 15.10.2022 |
| carrefour.pl | 6,49 zł | 15.06.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 5,19 zł | 15.10.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 5,59 zł | ||||
| 29.10.2021 | 4,00 zł -1,59 | ||||
| 18.11.2021 | 5,59 zł +1,59 | ||||
| 25.11.2021 | 5,59 zł | ||||
| 03.12.2021 | 5,59 zł | ||||
| 04.12.2021 | 5,59 zł | ||||
| 05.12.2021 | 4,99 zł | ||||
| 10.12.2021 | 5,59 zł | ||||
| 17.12.2021 | 5,59 zł | ||||
| 24.12.2021 | 5,59 zł | 4,99 zł | |||
| 04.01.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | |||
| 09.01.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | |||
| 12.01.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | |||
| 13.01.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | |||
| 19.01.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | |||
| 20.01.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | |||
| 22.01.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | |||
| 23.01.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | 5,19 zł | ||
| 27.01.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł |
4,99 zł
|
||
| 28.01.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł |
4,99 zł
|
||
| 05.02.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł |
4,99 zł
|
||
| 13.02.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | 6,09 zł +1,10 | ||
| 17.02.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | 6,09 zł | ||
| 22.02.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | 6,09 zł | ||
| 01.03.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | 6,09 zł | ||
| 06.03.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł |
4,99 zł
|
||
| 13.03.2022 |
4,00 zł
|
4,99 zł | |||
| 14.03.2022 |
4,00 zł
|
4,99 zł | 6,09 zł +1,10 | ||
| 27.03.2022 | 4,99 zł | ||||
| 10.04.2022 | 5,59 zł +1,59 | 4,99 zł | 5,19 zł |
4,99 zł
|
4,99 zł |
| 27.04.2022 | 5,59 zł | 4,99 zł | 5,19 zł |
4,99 zł
|
4,99 zł |
| 15.06.2022 | 5,79 zł +0,20 | 5,19 zł | 6,49 zł +1,50 | 4,99 zł | |
| 16.07.2022 | 5,79 zł | 4,99 zł | 5,99 zł +0,80 | 4,99 zł | |
| 30.07.2022 | 4,99 zł | 5,39 zł -0,60 | 4,99 zł | ||
| 18.09.2022 | 5,75 zł +0,36 | 5,19 zł +0,20 | |||
| 08.10.2022 | 5,89 zł +0,14 | 5,49 zł +0,30 | |||
| 15.10.2022 | 5,89 zł | 5,19 zł -0,30 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Mamba Fantastic Mix Gumy rozpuszczalne o smakach owocowych 150 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/mamba-fantastic-mix-24x150g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Mamba Fantastic Mix Gumy rozpuszczalne o smakach owocowych 150 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/mamba-fantastic-mix-gumy-rozpuszczalne-o-smakach-owocowych-150-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MAMBA Gumy rozpuszczalne o smakach owocowych
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,113455/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Mamba Fantastic Mix Gumy rozpuszczalne o smakach owocowych 150 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/cukierki/mamba-fantastic-mix-gumy-rozpuszczalne-o-smakach-owocowych-150-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Guma Rozpuszcz Mamba Fantastic mix 150g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/guma-rozpuszcz-mamba-fantastic-mix-150g