EAN: 40111216
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,69 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 3,49 zł | 19.08.2023 |
| frisco.pl | 3,49 zł | 16.12.2023 |
| carrefour.pl | 3,99 zł | 14.01.2024 |
| kaufland.pl | 2,59 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 3,69 zł | 07.04.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 2,50 zł | |||||
| 22.10.2021 | 2,59 zł +0,09 | |||||
| 29.10.2021 | 2,59 zł | |||||
| 18.11.2021 | 2,59 zł | |||||
| 25.11.2021 | 2,59 zł | |||||
| 03.12.2021 | 2,59 zł | |||||
| 04.12.2021 | 2,59 zł | |||||
| 10.12.2021 | 2,59 zł | |||||
| 17.12.2021 | 2,59 zł | |||||
| 24.12.2021 | 2,59 zł | |||||
| 04.01.2022 | 2,59 zł | |||||
| 09.01.2022 | 2,59 zł | |||||
| 12.01.2022 | 2,59 zł | 2,49 zł | ||||
| 13.01.2022 | 2,59 zł | 2,49 zł | ||||
| 19.01.2022 | 2,59 zł | 2,49 zł | ||||
| 20.01.2022 | 2,59 zł | 2,49 zł | ||||
| 22.01.2022 | 2,59 zł | 2,49 zł | ||||
| 23.01.2022 | 2,59 zł | 2,49 zł | 2,89 zł | |||
| 27.01.2022 | 2,59 zł | 2,49 zł | 2,89 zł | |||
| 28.01.2022 | 2,59 zł | 2,49 zł | 2,89 zł | |||
| 29.01.2022 | 2,59 zł | |||||
| 05.02.2022 | 2,59 zł | 2,49 zł | 2,89 zł | |||
| 13.02.2022 | 2,59 zł | 2,49 zł | 2,89 zł | |||
| 17.02.2022 | 2,49 zł | 2,89 zł | 2,59 zł | |||
| 22.02.2022 | 2,49 zł | 2,89 zł | ||||
| 01.03.2022 | 2,59 zł | 2,49 zł | 2,89 zł | |||
| 06.03.2022 |
2,39 zł
|
2,49 zł | 2,89 zł | |||
| 13.03.2022 | 2,59 zł +0,20 | 2,49 zł | 2,89 zł | |||
| 14.03.2022 | 2,59 zł | 2,49 zł | 2,89 zł | |||
| 27.03.2022 | 2,49 zł | |||||
| 10.04.2022 | 2,69 zł +0,10 | 2,89 zł | 2,99 zł +0,10 | 2,69 zł | ||
| 27.04.2022 | 2,69 zł | 2,89 zł | 2,99 zł | 2,69 zł | ||
| 15.06.2022 | 2,69 zł | 2,99 zł +0,10 | 2,99 zł | 2,69 zł | ||
| 16.07.2022 | 2,69 zł | 2,49 zł | 2,99 zł | 3,69 zł +0,70 | 2,69 zł | |
| 30.07.2022 | 2,49 zł | 3,19 zł +0,20 | 3,69 zł | 2,79 zł +0,10 | ||
| 18.09.2022 | 2,69 zł | 3,19 zł | 3,69 zł | 2,89 zł +0,10 | ||
| 08.10.2022 | 2,99 zł -0,20 | 3,69 zł | 2,89 zł | |||
| 15.10.2022 | 3,19 zł +0,70 | 2,99 zł | 3,69 zł | 2,89 zł | ||
| 24.11.2022 | 2,79 zł +0,10 | 2,79 zł -0,40 | 3,15 zł +0,16 | 3,69 zł | 2,89 zł | |
| 11.12.2022 | 2,79 zł | 3,15 zł | 3,69 zł | 2,89 zł | ||
| 17.12.2022 | 2,79 zł | 3,15 zł | 3,69 zł | 2,89 zł | ||
| 23.12.2022 | 2,79 zł | 2,89 zł +0,10 | 3,15 zł | 3,69 zł | 2,89 zł | |
| 27.12.2022 | 2,79 zł | 2,89 zł | 3,15 zł | 3,69 zł | 2,89 zł | |
| 30.12.2022 | 2,79 zł | 2,89 zł | 3,15 zł | 3,69 zł | 2,89 zł | |
| 31.12.2022 | 2,79 zł | 2,89 zł | 3,15 zł | 3,69 zł | 2,89 zł | |
| 03.01.2023 | 2,79 zł | 2,89 zł | 3,15 zł | 3,69 zł | 2,89 zł | |
| 04.01.2023 | 2,79 zł | 2,89 zł | 3,15 zł | 3,69 zł | 2,89 zł | |
| 06.01.2023 | 2,79 zł | 2,89 zł | 3,15 zł | 3,69 zł | 2,99 zł +0,10 | |
| 15.01.2023 | 3,69 zł | |||||
| 20.01.2023 | 2,79 zł | 2,89 zł | 3,29 zł +0,14 | 2,99 zł | ||
| 12.02.2023 | 3,19 zł +0,40 | 2,89 zł | 2,99 zł -0,30 | 3,69 zł | 2,99 zł | |
| 07.04.2023 | 3,59 zł +0,60 | 3,69 zł +0,70 | ||||
| 03.05.2023 | 3,19 zł | |||||
| 20.05.2023 | 3,19 zł | 2,99 zł -0,60 | 3,99 zł +0,30 | |||
| 27.05.2023 | 3,19 zł | 2,99 zł | 3,99 zł | |||
| 03.06.2023 | 3,19 zł | |||||
| 19.08.2023 | 3,19 zł | 3,49 zł +0,60 | 2,99 zł | |||
| 16.12.2023 | 3,49 zł +0,30 | 3,49 zł +0,50 | ||||
| 14.01.2024 | 3,99 zł | |||||
| 10.02.2024 | 3,49 zł | |||||
| 07.04.2024 |
3,19 zł
|
|||||
| 27.04.2024 | 3,49 zł +0,30 | |||||
| 18.05.2024 | 3,49 zł | |||||
| 25.05.2024 | 3,49 zł | |||||
| 16.06.2024 | 3,49 zł | |||||
| 21.06.2024 | 3,49 zł | |||||
| 20.07.2024 | 3,69 zł +0,20 | |||||
| 27.07.2024 | 3,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Bounty Baton z nadzieniem kokosowym oblany czekoladą 57 g (2 x 28,5 g)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/bounty-baton-z-nadzieniem-kokosowym-oblany-czekolada-57-g-2-sztuki.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Bounty Baton z nadzieniem kokosowym oblany czekoladą 57 g (2 sztuki)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bounty-baton-z-nadzieniem-kokosowym-oblany-czekolada-57-g-2-sztuki
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BOUNTY Baton z nadzieniem kokosowym
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,4235/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bounty Baton z nadzieniem kokosowym oblany czekoladą 57 g (2 x 28,5 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/batony-wafle/bounty-baton-z-nadzieniem-kokosowym-oblany-czekolada-57-g-2-x-285-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Bounty Baton kokosowy 57 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Baton Bounty 57g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/baton-bounty-57g