EAN: 4009900465304
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 7,49 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 9,39 zł | 27.07.2024 |
| stokrotka.pl | 7,69 zł | 16.07.2022 |
| frisco.pl | 7,69 zł | 21.06.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | stokrotka.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 6,99 zł | |||
| 24.12.2021 | 6,99 zł | |||
| 04.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 09.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 12.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 13.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 19.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 22.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 23.01.2022 | 6,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 6,99 zł | 7,89 zł | ||
| 28.01.2022 | 6,99 zł | 7,89 zł | ||
| 05.02.2022 | 6,99 zł | |||
| 13.02.2022 | 6,99 zł | 7,89 zł | ||
| 17.02.2022 | 6,99 zł | 7,89 zł | ||
| 22.02.2022 | 6,99 zł | |||
| 01.03.2022 | 6,99 zł | |||
| 06.03.2022 | 6,99 zł | 7,89 zł | ||
| 13.03.2022 | 6,99 zł | |||
| 14.03.2022 | 6,99 zł | |||
| 27.03.2022 | 6,99 zł | |||
| 10.04.2022 | 7,89 zł | |||
| 27.04.2022 | 6,99 zł | 7,89 zł | ||
| 15.06.2022 | 6,99 zł | 7,99 zł +0,10 | 7,69 zł | |
| 16.07.2022 | 7,69 zł | |||
| 30.07.2022 | 9,19 zł +1,20 | |||
| 18.09.2022 | 9,19 zł | |||
| 08.10.2022 | 9,19 zł | |||
| 15.10.2022 | 9,19 zł | |||
| 24.11.2022 | 9,19 zł | |||
| 11.12.2022 | 9,19 zł | |||
| 17.12.2022 | 9,19 zł | |||
| 27.12.2022 | 9,19 zł | |||
| 30.12.2022 | 9,19 zł | |||
| 31.12.2022 | 9,19 zł | |||
| 03.01.2023 | 9,19 zł | |||
| 04.01.2023 | 9,19 zł | |||
| 06.01.2023 | 9,19 zł | |||
| 15.01.2023 | 9,19 zł | |||
| 20.01.2023 | 6,87 zł -0,12 | |||
| 12.02.2023 | 6,87 zł | 7,99 zł -1,20 | ||
| 07.04.2023 | 6,99 zł +0,12 | |||
| 03.05.2023 | 6,99 zł | |||
| 20.05.2023 | 6,99 zł | 8,39 zł +0,40 | ||
| 27.05.2023 | 6,99 zł | 8,39 zł | ||
| 03.06.2023 | 6,99 zł | |||
| 19.08.2023 |
7,48 zł
|
|||
| 14.01.2024 | 8,59 zł +0,20 | |||
| 10.02.2024 | 8,59 zł | 7,99 zł | ||
| 07.04.2024 | 7,49 zł +0,01 | 8,39 zł -0,20 | 7,59 zł -0,40 | |
| 27.04.2024 | 7,49 zł | 8,39 zł | 7,59 zł | |
| 18.05.2024 | 7,49 zł | 8,39 zł | 7,59 zł | |
| 25.05.2024 | 7,49 zł | 8,39 zł | 7,69 zł +0,10 | |
| 16.06.2024 | 7,49 zł | 8,55 zł +0,16 | 7,69 zł | |
| 21.06.2024 | 8,55 zł | 7,69 zł | ||
| 20.07.2024 | 7,49 zł | 9,39 zł +0,84 | ||
| 27.07.2024 | 7,49 zł | 9,39 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Skittles Crazy Sours Cukierki do żucia 174 g (142 cukierki)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/skittles-crazy-sours-cukierki-do-zucia-174-g-142-cukierki
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Skittles Crazy Sours Cukierki do żucia 174 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/cukierki/skittles-crazy-sours-cukierki-do-zucia-174-g/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Skittles Crazy Sours Cukierki do żucia 174 g (142 cukierki)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/skittles-crazy-sours-cukierki-do-zucia-174-g-142-cukierki.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SKITTLES Crazy Sours Cukierki do żucia owocowe lekko kwaśne
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,48087/
Dodaj do porównania