EAN: 4009300016571
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 7,99 zł | 03.06.2023 |
| carrefour.pl | 10,69 zł | 04.01.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 7,99 zł | |
| 27.04.2022 | 7,99 zł | |
| 15.06.2022 | 7,99 zł | |
| 16.07.2022 | 7,99 zł | |
| 30.07.2022 | 7,99 zł | |
| 18.09.2022 | 7,99 zł | |
| 08.10.2022 | 8,69 zł +0,70 | |
| 15.10.2022 | 7,99 zł -0,70 | |
| 24.11.2022 | 7,99 zł | |
| 11.12.2022 | 7,99 zł | 10,69 zł |
| 17.12.2022 | 7,99 zł | 10,69 zł |
| 23.12.2022 | 7,99 zł | 10,69 zł |
| 27.12.2022 | 7,99 zł | 10,69 zł |
| 30.12.2022 | 8,39 zł +0,40 | 10,69 zł |
| 31.12.2022 | 8,39 zł | 10,69 zł |
| 03.01.2023 | 8,39 zł | 10,69 zł |
| 04.01.2023 | 8,39 zł | 10,69 zł |
| 06.01.2023 | 8,39 zł | |
| 20.01.2023 | 7,99 zł -0,40 | |
| 12.02.2023 | 8,39 zł +0,40 | |
| 07.04.2023 | 7,99 zł -0,40 | |
| 03.05.2023 | 7,99 zł | |
| 20.05.2023 | 7,99 zł | |
| 27.05.2023 | 7,99 zł | |
| 03.06.2023 | 7,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Herbata Bio Swinging Green Teekanne 20x1
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/herbata-bio-swinging-green-teekanne-20x1
Kategorie:
Kawy i herbaty
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Teekanne Organics Swinging Green Herbata zielona 35 g (20 x 1,75 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/zdrowa-zywnosc/produkty-bio/teekanne-organics-swinging-green-herbata-zielona-35-g-20-x-175-g/
Dodaj do porównania