EAN: 4008400553023
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,49 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 3,19 zł | 21.06.2024 |
| frisco.pl | 3,49 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 3,65 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,35 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 3,49 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,49 zł | |||||
| 18.11.2021 | 2,49 zł | |||||
| 25.11.2021 | 2,49 zł | |||||
| 03.12.2021 | 2,59 zł +0,10 | |||||
| 04.12.2021 | 2,59 zł | |||||
| 05.12.2021 |
2,35 zł
|
|||||
| 06.12.2021 |
2,35 zł
|
|||||
| 10.12.2021 | 2,59 zł | |||||
| 17.12.2021 | 2,59 zł | |||||
| 24.12.2021 | 2,59 zł |
2,35 zł
|
||||
| 04.01.2022 | 2,59 zł | |||||
| 09.01.2022 | 2,59 zł |
2,35 zł
|
||||
| 12.01.2022 | 2,59 zł | 2,69 zł +0,34 | ||||
| 13.01.2022 | 2,59 zł |
2,35 zł
|
||||
| 19.01.2022 | 2,59 zł |
2,35 zł
|
||||
| 20.01.2022 | 2,59 zł |
2,35 zł
|
||||
| 22.01.2022 | 2,59 zł |
2,35 zł
|
||||
| 23.01.2022 | 2,59 zł |
2,35 zł
|
2,79 zł | |||
| 27.01.2022 | 2,59 zł | 2,35 zł | 2,69 zł | |||
| 28.01.2022 | 2,59 zł | 2,35 zł | 2,69 zł | |||
| 29.01.2022 | 2,35 zł | |||||
| 05.02.2022 | 2,59 zł | 2,69 zł | ||||
| 13.02.2022 | 2,59 zł | 2,69 zł | ||||
| 17.02.2022 | 2,59 zł |
2,35 zł
|
2,69 zł | 2,35 zł | ||
| 22.02.2022 | 2,59 zł | 2,69 zł | ||||
| 01.03.2022 | 2,59 zł | 2,69 zł | ||||
| 06.03.2022 | 2,59 zł |
2,35 zł
|
2,69 zł | |||
| 13.03.2022 | 2,59 zł |
2,35 zł
|
||||
| 14.03.2022 | 2,59 zł |
2,35 zł
|
2,69 zł | |||
| 10.04.2022 | 2,59 zł | 2,79 zł | 2,39 zł | |||
| 27.04.2022 | 2,59 zł |
2,35 zł
|
2,79 zł | 2,39 zł | ||
| 15.06.2022 | 2,59 zł | 2,89 zł +0,10 | 2,39 zł | |||
| 16.07.2022 | 2,49 zł -0,40 | 2,39 zł | ||||
| 30.07.2022 | 1,99 zł -0,36 | 2,79 zł +0,30 | 2,39 zł | |||
| 18.09.2022 | 2,59 zł | 2,55 zł -0,24 | 2,49 zł +0,10 | |||
| 08.10.2022 | 2,55 zł | 2,69 zł | 2,39 zł -0,10 | |||
| 15.10.2022 |
2,35 zł
|
2,55 zł | 2,69 zł | 2,39 zł | ||
| 24.11.2022 | 2,59 zł |
2,35 zł
|
2,55 zł | 2,69 zł | 2,39 zł | |
| 11.12.2022 | 2,59 zł |
2,49 zł
|
2,99 zł +0,30 | 2,79 zł +0,40 | ||
| 17.12.2022 | 2,59 zł |
2,34 zł
|
2,69 zł +0,20 | 2,99 zł | 2,79 zł | |
| 23.12.2022 | 2,59 zł | 2,34 zł | 2,69 zł | 2,99 zł | 2,79 zł | |
| 27.12.2022 | 2,59 zł | 2,34 zł | 2,69 zł | 2,99 zł | 2,79 zł | |
| 30.12.2022 | 2,59 zł | 2,34 zł | 2,69 zł | 2,99 zł | 2,79 zł | |
| 31.12.2022 | 2,59 zł | 2,34 zł | 2,69 zł | 2,99 zł | 2,79 zł | |
| 03.01.2023 | 2,59 zł | 2,34 zł | 2,69 zł | 2,99 zł | 2,79 zł | |
| 04.01.2023 | 2,59 zł | 2,34 zł | 2,69 zł | 2,99 zł | 2,79 zł | |
| 06.01.2023 | 2,59 zł | 2,69 zł | 2,99 zł | 2,79 zł | ||
| 15.01.2023 | 2,99 zł | |||||
| 20.01.2023 | 2,59 zł | 2,39 zł +0,05 | 2,69 zł | 2,79 zł | ||
| 12.02.2023 | 2,99 zł +0,40 | 2,39 zł | 2,69 zł | 2,99 zł | 2,79 zł | |
| 07.04.2023 | 2,99 zł | 2,69 zł +0,30 | 2,75 zł +0,06 | 3,19 zł +0,20 | 2,99 zł +0,20 | |
| 03.05.2023 | 2,99 zł | 2,75 zł | 3,19 zł | 2,99 zł | ||
| 20.05.2023 | 2,99 zł |
2,69 zł
|
2,75 zł | 3,19 zł | 2,99 zł | |
| 27.05.2023 | 2,99 zł | 2,75 zł | 3,19 zł | 2,99 zł | ||
| 03.06.2023 | 2,99 zł |
2,69 zł
|
2,75 zł | 2,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 2,79 zł -0,20 |
2,69 zł
|
2,79 zł -0,20 | |||
| 16.12.2023 | 3,29 zł +0,50 | 2,85 zł +0,10 | 3,19 zł +0,40 | |||
| 14.01.2024 | 3,29 zł | 3,69 zł +0,50 | 3,19 zł | |||
| 10.02.2024 | 3,29 zł | 2,99 zł +0,14 | 3,69 zł | 3,19 zł | ||
| 07.04.2024 | 3,29 zł | 3,19 zł +0,50 | 3,39 zł +0,40 | 3,55 zł -0,14 | 3,49 zł +0,30 | |
| 27.04.2024 | 3,29 zł | 3,19 zł | 3,39 zł | 3,55 zł | 3,49 zł | |
| 18.05.2024 | 3,49 zł +0,20 | 3,19 zł | ||||
| 25.05.2024 | 3,49 zł | 3,19 zł | 3,49 zł +0,10 | 3,55 zł | ||
| 16.06.2024 | 3,49 zł | 3,19 zł | 3,49 zł | 3,59 zł +0,04 | ||
| 21.06.2024 | 3,49 zł | 3,19 zł | 3,49 zł | 3,59 zł | ||
| 20.07.2024 | 3,49 zł | 3,49 zł | 3,65 zł +0,06 | |||
| 27.07.2024 | 3,49 zł | 3,49 zł | 3,65 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kinder Maxi King Wafel z mlecznym i karmelowym nadzieniem pokryty czekoladą i orzechami 35 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/kinder-maxi-king-wafel-z-mlecznym-i-karmelowym-nadzieniem-pokryty-czekolada-i-or.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kinder Maxi King Wafel z mlecznym i karmelowym nadzieniem pokryty czekoladą i orzechami 35 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kinder-maxi-king-wafel-z-mlecznym-i-karmelowym-nadzieniem-pokryty-czekolada-i-orzechami-35-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KINDER Maxi King Wafel z mlecznym i karmelowym nadzieniem pokryty czekoladą i orzechami
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,2865/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kinder Maxi King Wafel z mlecznym i karmelowym nadzieniem pokryty czekoladą i orzechami 35 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/dla-dzieci-f8/desery-gd/kinder-maxi-king-wafel-z-mlecznym-i-karmelowym-nadzieniem-pokryty-czekolada-i-orzechami-35-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Kinder Maxi King Mleczna kanapka 35 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Baton Maxi King Kinder 35g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/baton-maxi-king-kinder-35g