EAN: 4008400290126
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 2,69 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 1,99 zł | 25.05.2024 |
| frisco.pl | 2,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 2,95 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 1,90 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 2,79 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,19 zł | |||||
| 18.11.2021 | 2,19 zł | |||||
| 25.11.2021 | 2,19 zł | |||||
| 03.12.2021 | 2,19 zł | |||||
| 04.12.2021 | 2,19 zł | |||||
| 06.12.2021 | 1,69 zł | |||||
| 10.12.2021 | 2,19 zł | |||||
| 17.12.2021 | 2,19 zł | |||||
| 24.12.2021 | 2,19 zł | 1,69 zł | ||||
| 04.01.2022 | 2,19 zł | |||||
| 09.01.2022 | 2,19 zł | |||||
| 12.01.2022 | 2,19 zł | 1,69 zł | ||||
| 13.01.2022 | 2,19 zł | 1,79 zł +0,10 | ||||
| 19.01.2022 | 2,19 zł | |||||
| 20.01.2022 | 2,19 zł | |||||
| 22.01.2022 | 2,19 zł | 1,79 zł | ||||
| 23.01.2022 | 2,19 zł | 1,79 zł | 1,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 2,19 zł |
0,69 zł
|
2,29 zł | |||
| 28.01.2022 | 2,19 zł | 0,69 zł | 2,29 zł | |||
| 29.01.2022 | 1,99 zł | |||||
| 05.02.2022 | 2,09 zł -0,10 | 2,19 zł -0,10 | ||||
| 13.02.2022 | 2,09 zł | 2,19 zł | ||||
| 17.02.2022 | 2,09 zł | 2,19 zł | 1,90 zł -0,09 | |||
| 22.02.2022 | 2,09 zł | 2,19 zł | ||||
| 01.03.2022 | 2,09 zł | 2,19 zł | ||||
| 06.03.2022 | 2,09 zł | 1,79 zł +1,10 | 2,19 zł | |||
| 13.03.2022 | 2,09 zł | 1,79 zł | 2,19 zł | |||
| 14.03.2022 | 2,09 zł | 1,79 zł | 2,19 zł | |||
| 27.03.2022 | 1,79 zł | |||||
| 10.04.2022 | 2,09 zł | 1,89 zł -0,10 | 1,93 zł | |||
| 27.04.2022 | 2,09 zł | 1,79 zł | 1,89 zł | 1,93 zł | ||
| 15.06.2022 | 2,09 zł | 1,99 zł +0,10 | 1,93 zł | |||
| 16.07.2022 | 2,09 zł | 2,29 zł +0,30 | 1,93 zł | |||
| 30.07.2022 | 1,79 zł | 1,99 zł -0,30 | 1,93 zł | |||
| 18.09.2022 | 2,09 zł | 1,99 zł | 1,99 zł +0,06 | |||
| 08.10.2022 | 1,95 zł -0,04 |
1,85 zł
|
1,93 zł -0,06 | |||
| 15.10.2022 | 1,79 zł | 1,95 zł | 1,93 zł | |||
| 24.11.2022 | 2,09 zł | 1,49 zł -0,30 | 2,19 zł +0,24 | 2,19 zł +0,34 | 1,99 zł +0,06 | |
| 11.12.2022 | 2,09 zł | 2,19 zł | 2,49 zł +0,30 | 2,19 zł +0,20 | ||
| 17.12.2022 | 2,09 zł | 1,49 zł | 2,19 zł | 2,49 zł | 2,19 zł | |
| 23.12.2022 | 2,09 zł | 1,89 zł +0,40 | 2,19 zł | 2,49 zł | 2,19 zł | |
| 27.12.2022 | 2,09 zł | 1,89 zł | 2,19 zł |
1,85 zł
|
2,19 zł | |
| 30.12.2022 | 2,09 zł | 1,89 zł | 2,19 zł |
1,85 zł
|
2,19 zł | |
| 31.12.2022 | 2,09 zł | 2,19 zł |
1,85 zł
|
2,19 zł | ||
| 03.01.2023 | 2,09 zł | 2,19 zł |
1,85 zł
|
2,19 zł | ||
| 04.01.2023 | 2,09 zł | 2,19 zł |
1,85 zł
|
2,19 zł | ||
| 06.01.2023 | 2,09 zł | 2,19 zł |
1,85 zł
|
2,19 zł | ||
| 15.01.2023 | 2,49 zł +0,64 | |||||
| 20.01.2023 | 2,09 zł | 1,49 zł -0,40 | 1,99 zł -0,20 | 2,19 zł | ||
| 12.02.2023 | 2,19 zł +0,10 | 1,49 zł | 1,99 zł | 2,49 zł | 2,19 zł | |
| 07.04.2023 | 2,29 zł +0,10 | 1,89 zł +0,40 | 2,49 zł +0,50 | 2,49 zł | 1,99 zł -0,20 | |
| 03.05.2023 | 2,29 zł | 2,39 zł -0,10 | 2,49 zł | 2,19 zł +0,20 | ||
| 20.05.2023 | 2,29 zł |
1,69 zł
|
2,39 zł |
1,99 zł
|
2,19 zł | |
| 27.05.2023 | 2,29 zł | 2,39 zł |
1,99 zł
|
2,19 zł | ||
| 03.06.2023 | 2,29 zł | 1,89 zł +0,20 | 2,39 zł | 2,19 zł | ||
| 19.08.2023 | 2,19 zł -0,10 | 1,89 zł | 1,99 zł -0,40 | 2,18 zł -0,01 | ||
| 16.12.2023 | 2,39 zł +0,20 | 2,65 zł +0,66 | 2,37 zł +0,19 | |||
| 14.01.2024 | 2,39 zł | 2,89 zł +0,90 | 2,37 zł | |||
| 10.02.2024 | 2,49 zł +0,10 | 2,89 zł +0,24 | 2,89 zł | 2,37 zł | ||
| 07.04.2024 | 2,69 zł +0,20 | 2,89 zł | 2,85 zł -0,04 | 2,79 zł +0,42 | ||
| 27.04.2024 | 2,69 zł | 2,27 zł +0,38 | 2,89 zł +0,04 | 2,79 zł | ||
| 18.05.2024 | 2,69 zł | 2,27 zł |
2,49 zł
|
|||
| 25.05.2024 | 2,69 zł | 1,99 zł -0,28 | 2,89 zł | 2,89 zł +0,40 | ||
| 16.06.2024 | 2,69 zł | 2,89 zł | 2,95 zł +0,06 | |||
| 21.06.2024 | 2,69 zł | 2,89 zł | 2,95 zł | |||
| 20.07.2024 | 2,69 zł | 2,99 zł +0,10 | 2,95 zł | |||
| 27.07.2024 | 2,69 zł | 2,99 zł | 2,95 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kinder Pingui Biszkopt z czekoladą i mlecznym i kakaowym nadzieniem 30 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/kinder-pingui-choco-biszkopt-z-mlecznym-nadzieniem-pokryty-czekolada-30-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kinder Pingui Choco Biszkopt z mlecznym nadzieniem pokryty czekoladą 30 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kinder-pingui-choco-biszkopt-z-mlecznym-nadzieniem-pokryty-czekolada-30-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KINDER Pingui Biszkopt z mlecznym nadzieniem pokryty czekoladą
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,7552/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kinder Pingui Biszkopt z czekoladą i mlecznym i kakaowym nadzieniem 30 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/dla-dzieci-f8/desery-gd/kinder-pingui-biszkopt-z-czekolada-i-mlecznym-i-kakaowym-nadzieniem-30-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Kinder Pingui Mleczna kanapka Baton Choco 30 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Baton Choco Kinder Pingui 30g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/baton-choco-kinder-pingui-30g