EAN: 4008239398505
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 3,25 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 2,99 zł | 20.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|
| 05.02.2022 | 2,79 zł | |
| 13.02.2022 | 2,79 zł | |
| 17.02.2022 | 2,79 zł | |
| 22.02.2022 | 2,79 zł | |
| 01.03.2022 |
1,99 zł
|
|
| 13.03.2022 |
1,99 zł
|
|
| 10.04.2022 | 2,99 zł +1,00 | |
| 27.04.2022 | 2,99 zł | |
| 15.06.2022 | 2,99 zł | |
| 16.07.2022 | 3,89 zł +0,90 | |
| 30.07.2022 | 3,89 zł | |
| 18.09.2022 | 3,89 zł | |
| 08.10.2022 | 3,89 zł | |
| 15.10.2022 | 3,89 zł | |
| 24.11.2022 |
2,99 zł
|
|
| 11.12.2022 | 4,49 zł +1,50 | |
| 17.12.2022 | 4,49 zł | |
| 23.12.2022 | 4,49 zł | |
| 27.12.2022 | 4,49 zł | |
| 30.12.2022 | 4,49 zł | |
| 31.12.2022 | 4,49 zł | |
| 03.01.2023 | 4,49 zł | |
| 04.01.2023 | 4,49 zł | |
| 06.01.2023 | 4,49 zł | |
| 15.01.2023 | 4,49 zł | |
| 12.02.2023 | 4,49 zł | |
| 07.04.2023 | 3,99 zł -0,50 | |
| 03.05.2023 | 3,99 zł | |
| 20.05.2023 | 3,99 zł | |
| 27.05.2023 | 3,99 zł | |
| 14.01.2024 | 3,99 zł | |
| 10.02.2024 |
3,49 zł
|
|
| 07.04.2024 | 3,25 zł -0,24 | 3,49 zł |
| 27.04.2024 | 3,25 zł | 3,49 zł |
| 18.05.2024 | 3,25 zł | |
| 25.05.2024 | 3,25 zł | 2,99 zł -0,50 |
| 16.06.2024 | 3,35 zł +0,10 | 2,99 zł |
| 21.06.2024 | 3,35 zł | 2,99 zł |
| 20.07.2024 | 2,99 zł | |
| 27.07.2024 | 3,25 zł -0,10 |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Vitakraft Poésie Kaczka Karma pełnoporcjowa dla kotów w postaci mięsnego musu 85 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dla-zwierzat/kot/puszki-i-saszetki-6t/vitakraft-poesie-kaczka-karma-pelnoporcjowa-dla-kotow-w-postaci-miesnego-musu-85-g/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: VITAKRAFT Poésie Kaczka Karma pełnoporcjowa dla kotów w postaci mięsnego musu
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/poesie-mus-kaczka-85g
Dodaj do porównania