EAN: 4007993032588
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl |
19,99 zł
|
19.08.2023 |
| carrefour.pl | 21,99 zł | 30.12.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 27.04.2022 |
17,49 zł
|
|
| 15.06.2022 | 19,99 zł +2,50 | |
| 16.07.2022 | 19,99 zł | |
| 30.07.2022 | 19,99 zł | |
| 18.09.2022 | 19,99 zł | |
| 08.10.2022 | 19,99 zł | 21,99 zł |
| 15.10.2022 | 19,99 zł | 21,99 zł |
| 24.11.2022 | 23,15 zł +3,16 | 21,99 zł |
| 11.12.2022 | 23,15 zł | 21,99 zł |
| 17.12.2022 | 23,15 zł | 21,99 zł |
| 23.12.2022 | 23,15 zł | 21,99 zł |
| 27.12.2022 | 23,15 zł | 21,99 zł |
| 30.12.2022 | 23,15 zł | 21,99 zł |
| 31.12.2022 | 23,15 zł | |
| 03.01.2023 | 23,15 zł | |
| 04.01.2023 | 23,15 zł | |
| 06.01.2023 | 23,15 zł | |
| 20.01.2023 | 22,55 zł -0,60 | |
| 12.02.2023 | 23,99 zł +1,44 | |
| 07.04.2023 | 23,95 zł -0,04 | |
| 20.05.2023 |
20,99 zł
|
|
| 27.05.2023 | 23,99 zł +3,00 | |
| 03.06.2023 | 23,99 zł | |
| 19.08.2023 |
19,99 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MILKA Lody Hazelnut & Chocolate Heart
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,137765/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Milka Lody czekoladowo-orzechowe z musem 480 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mrozonki/lody/milka-lody-czekoladowo-orzechowe-z-musem-480-ml/
Dodaj do porównania