EAN: 4002971301700
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 5,99 zł | 15.01.2023 |
| frisco.pl | 6,49 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 |
4,79 zł
|
|
| 05.02.2022 | 5,29 zł +0,50 | |
| 13.02.2022 |
4,99 zł
|
|
| 01.03.2022 |
4,99 zł
|
|
| 06.03.2022 | 5,29 zł +0,30 | |
| 14.03.2022 | 5,29 zł | |
| 27.04.2022 | 5,29 zł | |
| 15.06.2022 | 5,29 zł | |
| 16.07.2022 | 5,99 zł +0,70 | |
| 30.07.2022 | 5,99 zł | |
| 18.09.2022 | 5,99 zł | |
| 08.10.2022 | 5,99 zł | |
| 15.10.2022 |
5,69 zł
|
|
| 24.11.2022 | 5,99 zł +0,30 | |
| 11.12.2022 | 5,99 zł | |
| 17.12.2022 | 5,99 zł | |
| 23.12.2022 | 5,99 zł | |
| 27.12.2022 | 5,99 zł | |
| 30.12.2022 | 5,99 zł | |
| 31.12.2022 | 5,99 zł | |
| 03.01.2023 | 5,99 zł | |
| 04.01.2023 | 5,99 zł | |
| 06.01.2023 | 5,99 zł | |
| 15.01.2023 | 5,99 zł | |
| 16.12.2023 | 5,99 zł | |
| 10.02.2024 | 5,99 zł | |
| 07.04.2024 | 6,29 zł +0,30 | |
| 25.05.2024 | 6,29 zł | |
| 16.06.2024 | 6,29 zł | |
| 21.06.2024 | 6,29 zł | |
| 20.07.2024 | 6,29 zł | |
| 27.07.2024 | 6,49 zł +0,20 |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Ehrmann Deser mleczny waniliowy z wysoką zawartością białka 200 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/desery-42/desery-z-budyniem/ehrmann-deser-mleczny-waniliowy-z-wysoka-zawartoscia-bialka-200-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: EHRMANN HIGH PROTEIN Pudding proteinowy waniliowy
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,144982/
Dodaj do porównania