EAN: 4001686372586
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 2,79 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 2,69 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 2,59 zł | 27.04.2024 |
| carrefour.pl | 2,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | esklep.polomarket.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,19 zł | |||
| 29.10.2021 | 2,19 zł | |||
| 18.11.2021 | 2,19 zł | |||
| 25.11.2021 | 2,19 zł | |||
| 03.12.2021 | 2,19 zł | |||
| 04.12.2021 | 2,19 zł | |||
| 10.12.2021 | 2,19 zł | |||
| 17.12.2021 | 2,19 zł | |||
| 24.12.2021 | 2,19 zł | 2,29 zł | ||
| 04.01.2022 | 2,19 zł | 2,29 zł | ||
| 09.01.2022 | 2,19 zł | 2,29 zł | ||
| 12.01.2022 | 2,19 zł | 2,29 zł | ||
| 13.01.2022 | 2,19 zł | 2,29 zł | ||
| 19.01.2022 | 2,19 zł | 2,29 zł | ||
| 20.01.2022 | 2,19 zł | 2,29 zł | ||
| 22.01.2022 | 2,19 zł | 2,29 zł | ||
| 23.01.2022 | 2,19 zł | 2,29 zł | ||
| 27.01.2022 | 2,19 zł | |||
| 28.01.2022 | 2,19 zł | |||
| 05.02.2022 | 2,19 zł | |||
| 13.02.2022 | 2,19 zł | |||
| 17.02.2022 | 2,19 zł | |||
| 22.02.2022 | 2,19 zł | |||
| 01.03.2022 | 2,19 zł | 2,29 zł | ||
| 06.03.2022 | 2,19 zł | 2,29 zł | ||
| 13.03.2022 | 2,19 zł | 2,29 zł | ||
| 14.03.2022 | 2,19 zł | 2,29 zł | ||
| 10.04.2022 | 2,39 zł +0,20 | 2,29 zł | 1,99 zł | 2,49 zł |
| 27.04.2022 | 2,39 zł | 2,29 zł | 1,99 zł | 2,49 zł |
| 15.06.2022 | 2,39 zł | 1,99 zł | 2,49 zł | |
| 16.07.2022 | 2,39 zł | 2,29 zł | 1,99 zł | 2,49 zł |
| 30.07.2022 | 2,29 zł | 1,99 zł | 2,49 zł | |
| 18.09.2022 | 2,39 zł | 2,29 zł | 2,49 zł | |
| 08.10.2022 | 2,09 zł +0,10 | 2,49 zł | ||
| 15.10.2022 | 2,29 zł | 2,09 zł | 2,49 zł | |
| 24.11.2022 | 2,49 zł +0,10 | 2,09 zł | 2,79 zł +0,30 | |
| 11.12.2022 | 2,49 zł | 2,29 zł | 2,09 zł | 2,79 zł |
| 17.12.2022 | 2,49 zł | 2,29 zł | 2,09 zł | 2,79 zł |
| 23.12.2022 | 2,49 zł | 2,09 zł | 2,79 zł | |
| 27.12.2022 | 2,49 zł | 2,09 zł | 2,79 zł | |
| 30.12.2022 | 2,49 zł | 2,09 zł | 2,79 zł | |
| 31.12.2022 | 2,49 zł | 2,09 zł | 2,79 zł | |
| 03.01.2023 | 2,49 zł | 2,09 zł |
1,99 zł
|
|
| 04.01.2023 | 2,49 zł | 2,09 zł |
1,99 zł
|
|
| 06.01.2023 | 2,49 zł | 2,09 zł |
1,99 zł
|
|
| 15.01.2023 | 2,79 zł +0,80 | |||
| 20.01.2023 | 2,49 zł | 2,09 zł | ||
| 12.02.2023 | 2,49 zł | 2,29 zł +0,20 | 2,79 zł | |
| 07.04.2023 | 2,49 zł | 2,89 zł +0,60 | 2,29 zł | 2,79 zł |
| 03.05.2023 | 2,49 zł | 2,89 zł | 2,29 zł | 2,79 zł |
| 20.05.2023 | 2,49 zł | 2,29 zł | 2,79 zł | |
| 27.05.2023 | 2,49 zł | 2,89 zł | 2,29 zł | 2,79 zł |
| 03.06.2023 | 2,59 zł +0,10 | 2,89 zł | 2,49 zł +0,20 | |
| 19.08.2023 | 2,49 zł -0,10 | 2,49 zł | ||
| 16.12.2023 | 2,49 zł | 3,09 zł +0,20 | 2,49 zł | |
| 14.01.2024 | 2,49 zł | 2,49 zł | ||
| 10.02.2024 | 2,79 zł +0,30 | 3,09 zł | 2,49 zł | 3,29 zł +0,50 |
| 07.04.2024 | 2,79 zł | 2,89 zł -0,20 | 2,59 zł +0,10 | 2,95 zł -0,34 |
| 27.04.2024 | 2,79 zł | 2,69 zł -0,20 | 2,59 zł | 2,95 zł |
| 18.05.2024 | 2,79 zł | 2,69 zł | 2,95 zł | |
| 25.05.2024 | 2,79 zł | 2,69 zł | 2,95 zł | |
| 16.06.2024 | 2,79 zł | 2,99 zł +0,04 | ||
| 21.06.2024 | 2,79 zł | 2,99 zł | ||
| 20.07.2024 | 2,79 zł | 2,69 zł | 2,99 zł | |
| 27.07.2024 | 2,79 zł | 2,69 zł | 2,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Haribo Mega-Roulette Żelki owocowe 45 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/zelki-owocowe-mega-roulette-45g-haribo.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Haribo Mega-Roulette Żelki owocowe 45 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/haribo-mega-roulette-zelki-owocowe-45-g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Żelki owocowe Mega Roulette Haribo 45g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/%C5%BCelki-owocowe-mega-roulette-haribo-45g
Kategorie:
Słodycze
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Haribo Mega-Roulette Żelki owocowe 45 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/cukierki/haribo-megaroulette-zelki-owocowe-45-g/
Dodaj do porównania