EAN: 4001163164604
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 8,49 zł | 21.06.2024 |
| carrefour.pl | 9,29 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 5,70 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 6,29 zł | |||
| 29.10.2021 | 6,29 zł | |||
| 03.12.2021 | 6,29 zł | |||
| 04.12.2021 | 6,29 zł | |||
| 06.12.2021 | 6,69 zł | |||
| 10.12.2021 | 6,49 zł +0,20 | |||
| 17.12.2021 | 6,49 zł | |||
| 24.12.2021 | 6,49 zł | |||
| 04.01.2022 | 6,49 zł | 6,69 zł | ||
| 09.01.2022 | 6,49 zł | 6,69 zł | ||
| 12.01.2022 | 6,49 zł | 6,69 zł | ||
| 13.01.2022 | 6,49 zł | 6,69 zł | ||
| 19.01.2022 | 6,49 zł | 6,69 zł | ||
| 20.01.2022 | 6,49 zł | 6,69 zł | ||
| 22.01.2022 | 6,99 zł +0,50 | 6,69 zł | ||
| 23.01.2022 | 6,99 zł | 6,69 zł | ||
| 27.01.2022 | 6,99 zł | 6,69 zł | 7,09 zł | |
| 28.01.2022 | 6,99 zł | 6,69 zł | 7,09 zł | |
| 29.01.2022 | 5,99 zł | |||
| 05.02.2022 | 6,66 zł -0,33 | 6,79 zł -0,30 | ||
| 13.02.2022 | 6,66 zł | 6,79 zł | ||
| 17.02.2022 | 6,66 zł | 6,79 zł | 5,70 zł -0,29 | |
| 22.02.2022 | 6,66 zł | 6,39 zł -0,30 | 6,79 zł | |
| 01.03.2022 | 6,66 zł | 6,39 zł | 6,79 zł | |
| 06.03.2022 | 6,66 zł | 6,39 zł | 6,79 zł | |
| 13.03.2022 | 6,66 zł | 6,79 zł | ||
| 14.03.2022 | 6,66 zł | 6,79 zł | ||
| 27.03.2022 | 6,99 zł +0,60 | |||
| 10.04.2022 | 6,66 zł | 6,79 zł | ||
| 27.04.2022 | 6,66 zł | 7,99 zł +1,20 | ||
| 15.06.2022 | 7,39 zł +0,73 | 7,99 zł | ||
| 16.07.2022 | 7,39 zł | 7,49 zł +0,50 | 7,99 zł | |
| 30.07.2022 | 7,49 zł | 8,39 zł +0,40 | ||
| 18.09.2022 | 7,49 zł +0,10 | 7,49 zł | 8,39 zł | |
| 08.10.2022 | 8,39 zł | |||
| 15.10.2022 | 8,39 zł | |||
| 24.11.2022 | 8,39 zł +0,90 | 8,99 zł +0,60 | ||
| 11.12.2022 | 8,39 zł | 7,99 zł +0,50 | 9,59 zł +0,60 | |
| 17.12.2022 | 8,39 zł | 9,59 zł | ||
| 23.12.2022 | 8,39 zł | 7,99 zł | 9,59 zł | |
| 27.12.2022 | 8,39 zł | 7,99 zł | 9,59 zł | |
| 30.12.2022 | 8,39 zł | 7,99 zł | 9,59 zł | |
| 31.12.2022 | 8,39 zł | 7,99 zł | 9,59 zł | |
| 03.01.2023 | 8,39 zł | 9,59 zł | ||
| 04.01.2023 | 8,39 zł | 7,99 zł | 9,59 zł | |
| 06.01.2023 | 7,99 zł | 9,59 zł | ||
| 15.01.2023 | 9,59 zł | |||
| 20.01.2023 | 8,39 zł | 7,99 zł | 9,59 zł | |
| 12.02.2023 | 8,49 zł +0,10 | 7,99 zł | 9,59 zł | |
| 07.04.2023 | 8,69 zł +0,20 | 7,99 zł | 9,59 zł | |
| 03.05.2023 | 8,69 zł | 9,59 zł | ||
| 20.05.2023 | 8,69 zł | 7,99 zł | 9,59 zł | |
| 27.05.2023 | 8,69 zł | 9,59 zł | ||
| 03.06.2023 | 8,69 zł | 7,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 8,69 zł | 7,99 zł | ||
| 16.12.2023 | 7,99 zł -0,70 | 8,49 zł +0,50 | ||
| 14.01.2024 | 7,99 zł | 9,19 zł -0,40 | ||
| 10.02.2024 | 7,99 zł | 9,19 zł | ||
| 07.04.2024 | 8,39 zł +0,40 | 9,09 zł -0,10 | ||
| 27.04.2024 | 8,39 zł | 9,15 zł +0,06 | ||
| 18.05.2024 | 8,39 zł | 8,39 zł -0,10 | 9,15 zł | |
| 25.05.2024 | 8,39 zł | 9,15 zł | ||
| 16.06.2024 | 8,39 zł | 8,49 zł +0,10 | 9,29 zł +0,14 | |
| 21.06.2024 | 5,99 zł -2,40 | 8,49 zł | 9,29 zł | |
| 20.07.2024 | 5,99 zł | 9,29 zł | ||
| 27.07.2024 | 5,99 zł | 9,29 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Henglein Kopytka 500 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/kopytka-500g-henglein.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Henglein Kopytka 500 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/henglein-kopytka-500-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Henglein Kopytka 500 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dania-gotowe-i-przystawki/dania-gotowe-i-przystawki-7v/pierogi-i-knedle/henglein-kopytka-500-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Henglein Kopytka 500 g
Dodaj do porównania