EAN: 4000539363108
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 6,99 zł | 12.02.2023 |
| carrefour.pl |
5,99 zł
|
24.11.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 |
3,99 zł
|
|
| 27.01.2022 | 4,99 zł +1,00 | 6,59 zł |
| 28.01.2022 | 4,99 zł | 6,59 zł |
| 05.02.2022 | 4,99 zł | 6,59 zł |
| 13.02.2022 |
3,99 zł
|
6,59 zł |
| 17.02.2022 | 6,59 zł | |
| 22.02.2022 | 6,59 zł | |
| 01.03.2022 | 6,59 zł | |
| 06.03.2022 | 6,59 zł | |
| 13.03.2022 | 6,59 zł | |
| 14.03.2022 | 6,59 zł | |
| 10.04.2022 |
4,69 zł
|
5,69 zł
|
| 27.04.2022 |
4,49 zł
|
5,69 zł
|
| 15.06.2022 | 5,49 zł +1,00 | 7,39 zł +1,70 |
| 16.07.2022 | 6,89 zł +1,40 | 7,39 zł |
| 30.07.2022 | 6,89 zł | 7,39 zł |
| 18.09.2022 | 7,29 zł +0,40 | 7,39 zł |
| 08.10.2022 | 7,29 zł | 7,39 zł |
| 15.10.2022 | 7,29 zł | 7,39 zł |
| 24.11.2022 | 6,99 zł -0,30 |
5,99 zł
|
| 11.12.2022 |
4,99 zł
|
|
| 17.12.2022 | 6,99 zł +2,00 | |
| 23.12.2022 | 6,99 zł | |
| 27.12.2022 | 6,99 zł | |
| 30.12.2022 | 6,99 zł | |
| 31.12.2022 | 6,99 zł | |
| 03.01.2023 | 6,99 zł | |
| 04.01.2023 | 6,99 zł | |
| 06.01.2023 | 6,99 zł | |
| 20.01.2023 | 6,99 zł | |
| 12.02.2023 | 6,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: LINDT Lindor Czekolada mleczna z nadzieniem
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,84751/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Lindt Lindor Czekolada mleczna z nadzieniem 38 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/inne-a1/lindt-lindor-czekolada-mleczna-z-nadzieniem-38-g/
Dodaj do porównania