EAN: 3800020492468
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 7,49 zł | 12.02.2023 |
| carrefour.pl | 11,99 zł | 03.05.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,39 zł | 12.02.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 6,99 zł | ||
| 10.04.2022 |
8,39 zł
|
||
| 27.04.2022 | 8,99 zł +0,60 | ||
| 15.06.2022 | 8,99 zł | 10,39 zł | |
| 16.07.2022 | 8,49 zł -0,50 | 10,39 zł | 5,75 zł |
| 30.07.2022 | 8,49 zł | 11,99 zł +1,60 | 5,75 zł |
| 18.09.2022 | 7,59 zł -0,90 | 11,99 zł | |
| 08.10.2022 | 7,49 zł -0,10 | ||
| 15.10.2022 | 7,49 zł | 11,99 zł | |
| 24.11.2022 | 7,49 zł | 11,99 zł | |
| 11.12.2022 |
7,09 zł
|
11,99 zł | |
| 17.12.2022 | 11,99 zł | 6,39 zł +0,64 | |
| 23.12.2022 |
6,99 zł
|
11,99 zł | 6,39 zł |
| 27.12.2022 | 7,49 zł +0,50 | 11,99 zł | 6,39 zł |
| 30.12.2022 | 7,49 zł | 11,99 zł | 6,39 zł |
| 31.12.2022 | 7,49 zł | 11,99 zł | 6,39 zł |
| 03.01.2023 | 7,49 zł | 11,99 zł | 6,39 zł |
| 04.01.2023 | 7,49 zł | 11,99 zł | 6,39 zł |
| 06.01.2023 | 7,49 zł | 11,99 zł | 6,39 zł |
| 15.01.2023 | 11,99 zł | ||
| 20.01.2023 | 7,49 zł | 11,99 zł | 6,39 zł |
| 12.02.2023 | 7,49 zł | 11,99 zł | 6,39 zł |
| 07.04.2023 | 11,99 zł | ||
| 03.05.2023 | 11,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: KitKat Pops Peanut & Chia Seeds Kruchy wafelek w mlecznej czekoladzie 140 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/inne-ne/kitkat-pops-peanut-chia-seeds-kruchy-wafelek-w-mlecznej-czekoladzie-140-g/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: KitKat Pops Peanut & Chia Seeds Kruchy wafelek w mlecznej czekoladzie 140 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kitkat-pops-pntcorn-110g
Dodaj do porównania