EAN: 3564700057827
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 11,99 zł | 20.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|
| 06.12.2021 | 8,99 zł |
| 19.01.2022 | 8,99 zł |
| 20.01.2022 | 8,99 zł |
| 22.01.2022 | 8,99 zł |
| 23.01.2022 | 8,99 zł |
| 27.01.2022 | 8,99 zł |
| 28.01.2022 | 8,99 zł |
| 05.02.2022 |
6,99 zł
|
| 13.02.2022 | 8,99 zł +2,00 |
| 17.02.2022 | 8,99 zł |
| 22.02.2022 | 8,99 zł |
| 01.03.2022 | 8,99 zł |
| 06.03.2022 | 8,99 zł |
| 13.03.2022 |
4,29 zł
|
| 14.03.2022 |
4,29 zł
|
| 27.03.2022 | 8,99 zł +4,70 |
| 27.04.2022 |
4,59 zł
|
| 15.06.2022 | 8,99 zł +4,40 |
| 30.07.2022 | 8,99 zł |
| 18.09.2022 | 8,99 zł |
| 15.10.2022 | 9,49 zł +0,50 |
| 24.11.2022 |
3,99 zł
|
| 11.12.2022 | 8,99 zł +5,00 |
| 17.12.2022 | 8,99 zł |
| 23.12.2022 | 8,99 zł |
| 27.12.2022 | 8,99 zł |
| 30.12.2022 | 8,99 zł |
| 31.12.2022 | 8,99 zł |
| 03.01.2023 | 8,99 zł |
| 04.01.2023 | 8,99 zł |
| 06.01.2023 | 8,99 zł |
| 20.01.2023 | 8,99 zł |
| 12.02.2023 | 8,99 zł |
| 07.04.2023 | 8,99 zł |
| 20.05.2023 | 8,99 zł |
| 27.05.2023 | 8,99 zł |
| 03.06.2023 | 8,99 zł |
| 19.08.2023 | 8,99 zł |
| 16.12.2023 | 8,99 zł |
| 07.04.2024 | 12,59 zł +3,60 |
| 18.05.2024 | 11,99 zł -0,60 |
| 25.05.2024 | 11,99 zł |
| 16.06.2024 |
10,99 zł
|
| 21.06.2024 |
10,99 zł
|
| 20.07.2024 | 11,99 zł +1,00 |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: WM SER KOZI SAINT MAURE 27,2% TL. 200G
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/wm-ser-kozi-saint-maure-272-tl-200g
Dodaj do porównania