EAN: 3184670004449
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 6,99 zł | 27.05.2023 |
| frisco.pl | 6,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 5,69 zł | |
| 28.01.2022 | 5,69 zł | |
| 05.02.2022 | 5,49 zł -0,20 | |
| 13.02.2022 | 5,49 zł | |
| 17.02.2022 | 5,49 zł | |
| 22.02.2022 | 5,49 zł | |
| 01.03.2022 | 5,49 zł | |
| 06.03.2022 | 5,49 zł | |
| 13.03.2022 | 5,49 zł | |
| 14.03.2022 | 5,49 zł | |
| 10.04.2022 |
4,99 zł
|
5,99 zł |
| 27.04.2022 | 5,49 zł +0,50 | 5,99 zł |
| 15.06.2022 | 6,49 zł +1,00 | 5,99 zł |
| 16.07.2022 | 7,19 zł +0,70 | 5,99 zł |
| 30.07.2022 | 7,19 zł | 5,99 zł |
| 18.09.2022 | 6,49 zł +0,50 | |
| 08.10.2022 | 6,69 zł +0,20 | |
| 15.10.2022 | 6,69 zł | |
| 24.11.2022 | 6,69 zł | |
| 11.12.2022 | 6,69 zł | |
| 17.12.2022 | 6,69 zł | |
| 23.12.2022 | 6,69 zł | |
| 27.12.2022 | 6,69 zł | |
| 30.12.2022 | 6,69 zł | |
| 31.12.2022 | 6,69 zł | |
| 03.01.2023 | 6,69 zł | |
| 04.01.2023 | 6,69 zł | |
| 06.01.2023 | 6,69 zł | |
| 20.01.2023 | 6,99 zł +0,30 | |
| 07.04.2023 | 7,79 zł +0,60 | 7,39 zł +0,40 |
| 03.05.2023 | 6,99 zł -0,80 | 7,39 zł |
| 20.05.2023 | 6,99 zł | 7,39 zł |
| 27.05.2023 | 6,99 zł | 7,39 zł |
| 03.06.2023 | 6,49 zł -0,90 | |
| 19.08.2023 | 6,49 zł | |
| 16.12.2023 | 6,49 zł | |
| 10.02.2024 | 6,49 zł | |
| 07.04.2024 | 6,85 zł +0,36 | |
| 18.05.2024 | 6,85 zł | |
| 25.05.2024 | 6,85 zł | |
| 16.06.2024 | 6,85 zł | |
| 21.06.2024 | 6,85 zł | |
| 20.07.2024 | 6,85 zł | |
| 27.07.2024 | 6,99 zł +0,14 |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Rians Jogurt kozi waniliowy 120 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/jogurt-kefir-maslanka-serki-homogenizowane/jogurty-owocowe/rians-jogurt-kozi-waniliowy-120-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: RIANS Jogurt kozi waniliowy
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,16327/
Dodaj do porównania