EAN: 3177890001008
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 11,95 zł | 27.04.2022 |
| frisco.pl | 14,69 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 10.04.2022 | 11,95 zł | 13,99 zł |
| 27.04.2022 | 11,95 zł | 12,99 zł -1,00 |
| 15.06.2022 | 12,99 zł | |
| 16.07.2022 | 14,99 zł +2,00 | |
| 30.07.2022 | 14,99 zł | |
| 18.09.2022 | 14,99 zł | |
| 08.10.2022 | 14,99 zł | |
| 15.10.2022 | 14,99 zł | |
| 24.11.2022 | 14,99 zł | |
| 11.12.2022 | 14,99 zł | |
| 17.12.2022 | 14,99 zł | |
| 23.12.2022 | 14,99 zł | |
| 27.12.2022 | 14,99 zł | |
| 30.12.2022 | 14,99 zł | |
| 31.12.2022 | 14,99 zł | |
| 03.01.2023 | 14,99 zł | |
| 04.01.2023 | 14,99 zł | |
| 06.01.2023 | 14,99 zł | |
| 20.01.2023 | 14,99 zł | |
| 12.02.2023 | 14,99 zł | |
| 07.04.2023 | 15,99 zł +1,00 | |
| 03.05.2023 | 16,49 zł +0,50 | |
| 20.05.2023 | 15,19 zł -1,30 | |
| 27.05.2023 | 15,19 zł | |
| 03.06.2023 | 15,19 zł | |
| 19.08.2023 | 13,99 zł -1,20 | |
| 16.12.2023 | 13,99 zł | |
| 10.02.2024 | 13,99 zł | |
| 07.04.2024 | 14,69 zł +0,70 | |
| 27.04.2024 | 14,69 zł | |
| 18.05.2024 | 14,69 zł | |
| 25.05.2024 | 14,69 zł | |
| 16.06.2024 | 14,69 zł | |
| 21.06.2024 | 14,69 zł | |
| 20.07.2024 | 14,69 zł | |
| 27.07.2024 | 14,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Ser Rouefort 100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/ser-rouefort-100g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PAPILLON Roquefort - ser pleśniowy z mleka owczego
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,39567/
Dodaj do porównania