EAN: 3083681138122
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 4,79 zł | 12.02.2023 |
| esklep.polomarket.pl | 6,49 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 4,69 zł | |
| 28.01.2022 | 4,69 zł | |
| 05.02.2022 | 4,39 zł -0,30 | |
| 13.02.2022 | 4,39 zł | |
| 17.02.2022 | 4,39 zł | |
| 22.02.2022 | 4,39 zł | |
| 01.03.2022 |
3,99 zł
|
|
| 06.03.2022 |
3,99 zł
|
|
| 13.03.2022 |
3,99 zł
|
|
| 14.03.2022 | 4,39 zł +0,40 | |
| 10.04.2022 | 4,39 zł | 4,20 zł |
| 27.04.2022 | 4,39 zł | 3,99 zł -0,21 |
| 15.06.2022 | 4,45 zł +0,06 | 4,20 zł +0,21 |
| 16.07.2022 | 4,45 zł | |
| 30.07.2022 | 4,45 zł | |
| 18.09.2022 | 4,92 zł +0,47 | |
| 08.10.2022 | 4,92 zł | |
| 15.10.2022 |
4,59 zł
|
|
| 24.11.2022 | 4,92 zł +0,33 | |
| 11.12.2022 | 4,92 zł | |
| 17.12.2022 | 4,92 zł | |
| 23.12.2022 |
4,49 zł
|
|
| 27.12.2022 |
4,39 zł
|
|
| 30.12.2022 |
4,39 zł
|
|
| 31.12.2022 |
4,39 zł
|
|
| 03.01.2023 |
4,39 zł
|
|
| 04.01.2023 |
4,39 zł
|
|
| 06.01.2023 |
4,39 zł
|
|
| 15.01.2023 | 4,92 zł +0,53 | |
| 20.01.2023 | 4,92 zł | |
| 12.02.2023 | 4,79 zł -0,13 | |
| 07.04.2023 | 5,79 zł +1,59 | |
| 03.05.2023 | 5,79 zł | |
| 20.05.2023 | 5,79 zł | |
| 27.05.2023 | 5,79 zł | |
| 03.06.2023 | 5,79 zł | |
| 19.08.2023 | 5,79 zł | |
| 16.12.2023 | 6,29 zł +0,50 | |
| 14.01.2024 | 6,29 zł | |
| 10.02.2024 | 6,29 zł | |
| 07.04.2024 | 6,49 zł +0,20 | |
| 27.04.2024 | 6,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bonduelle Kukurydza Złocista 340 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przetwory-warzywne-i-owocowe/kukurydza-groszek-fasolka/bonduelle-kukurydza-zlocista-340-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Kukurydza Złocista 340g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/kukurydza-z%C5%82ocista-340g
Kategorie:
Warzywa i owoce konserwowe
Dodaj do porównania