EAN: 3083681071993
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 8,79 zł | 27.04.2024 |
| carrefour.pl | 7,39 zł | 30.07.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 5,99 zł | |
| 27.01.2022 |
4,49 zł
|
7,69 zł |
| 28.01.2022 |
4,49 zł
|
7,69 zł |
| 05.02.2022 |
4,49 zł
|
7,39 zł -0,30 |
| 13.02.2022 | 5,69 zł +1,20 | 7,39 zł |
| 17.02.2022 | 5,69 zł | 7,39 zł |
| 22.02.2022 | 5,69 zł | 7,39 zł |
| 01.03.2022 | 5,69 zł | 7,39 zł |
| 06.03.2022 | 5,69 zł | 7,39 zł |
| 13.03.2022 | 5,69 zł | 7,39 zł |
| 14.03.2022 | 5,69 zł | 7,39 zł |
| 10.04.2022 | 6,29 zł +0,60 | 7,39 zł |
| 27.04.2022 | 6,29 zł | 7,39 zł |
| 15.06.2022 | 6,29 zł | 7,39 zł |
| 16.07.2022 | 5,59 zł -0,70 | 7,39 zł |
| 30.07.2022 | 5,99 zł +0,40 | 7,39 zł |
| 18.09.2022 | 5,69 zł -0,30 | |
| 08.10.2022 | 5,39 zł -0,30 | |
| 15.10.2022 | 5,39 zł | |
| 24.11.2022 | 5,39 zł | |
| 11.12.2022 | 5,39 zł | |
| 17.12.2022 | 5,39 zł | |
| 23.12.2022 | 5,39 zł | |
| 27.12.2022 | 5,39 zł | |
| 30.12.2022 | 5,39 zł | |
| 31.12.2022 | 5,39 zł | |
| 03.01.2023 | 5,39 zł | |
| 04.01.2023 | 5,39 zł | |
| 06.01.2023 | 5,39 zł | |
| 20.01.2023 | 6,15 zł +0,76 | |
| 12.02.2023 | 6,15 zł | |
| 07.04.2023 | 6,85 zł +0,70 | |
| 03.05.2023 | 6,85 zł | |
| 20.05.2023 | 6,85 zł | |
| 27.05.2023 |
6,15 zł
|
|
| 03.06.2023 |
6,15 zł
|
|
| 19.08.2023 | 6,85 zł +0,70 | |
| 16.12.2023 |
6,59 zł
|
|
| 10.02.2024 | 7,25 zł +0,66 | |
| 07.04.2024 | 8,39 zł +1,14 | |
| 27.04.2024 | 8,79 zł +0,40 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BONDUELLE Przygotowane na parze Warzywa na patelnię polskie
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,99703/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bonduelle Już przygotowane na parze Polskie warzywa na patelnię 400 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mrozonki/dania-gotowe-mrozone/warzywa-na-patelnie/bonduelle-juz-przygotowane-na-parze-polskie-warzywa-na-patelnie-400-g/
Dodaj do porównania