EAN: 3083681068184
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 6,19 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 6,49 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,55 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 7,49 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 5,79 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | leclerc24gliwice.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 3,99 zł | ||||
| 29.10.2021 | 3,99 zł | ||||
| 18.11.2021 | 5,49 zł +1,50 | ||||
| 25.11.2021 | 3,99 zł -1,50 | ||||
| 03.12.2021 | 5,49 zł +1,50 | ||||
| 04.12.2021 | 5,49 zł | ||||
| 10.12.2021 | 5,49 zł | ||||
| 17.12.2021 | 5,49 zł | ||||
| 24.12.2021 | 5,49 zł | ||||
| 09.01.2022 | 5,49 zł | ||||
| 12.01.2022 | 5,49 zł | ||||
| 13.01.2022 | 5,49 zł | ||||
| 19.01.2022 | 5,49 zł | ||||
| 20.01.2022 | 5,49 zł | ||||
| 22.01.2022 | 5,49 zł | ||||
| 23.01.2022 | 5,49 zł | 5,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 5,49 zł | 5,99 zł | 4,99 zł | ||
| 28.01.2022 | 5,49 zł | 5,99 zł | 4,99 zł | ||
| 05.02.2022 | 5,23 zł -0,26 | 5,69 zł -0,30 | 4,79 zł -0,20 | ||
| 13.02.2022 | 5,23 zł | 5,69 zł | |||
| 17.02.2022 | 5,23 zł | 5,69 zł | |||
| 22.02.2022 | 5,23 zł | 5,69 zł | |||
| 01.03.2022 | 5,69 zł | 4,79 zł | |||
| 06.03.2022 | 5,23 zł | 5,69 zł | 4,79 zł | ||
| 13.03.2022 | 5,23 zł | 5,69 zł | 4,79 zł | ||
| 14.03.2022 | 5,23 zł | 5,69 zł | 4,79 zł | ||
| 10.04.2022 | 5,69 zł | 4,79 zł | |||
| 27.04.2022 | 5,23 zł | 5,69 zł | 4,79 zł | ||
| 15.06.2022 |
3,99 zł
|
5,69 zł | |||
| 16.07.2022 | 5,69 zł | 5,79 zł +1,00 | |||
| 30.07.2022 | 5,69 zł | 5,79 zł | |||
| 18.09.2022 | 5,95 zł +0,26 | 5,79 zł | |||
| 08.10.2022 |
5,49 zł
|
5,79 zł | |||
| 15.10.2022 |
5,49 zł
|
4,99 zł
|
|||
| 24.11.2022 |
4,49 zł
|
6,25 zł +0,76 | 5,79 zł +0,80 | ||
| 11.12.2022 | 5,49 zł +1,00 | 6,25 zł | 5,79 zł | ||
| 17.12.2022 | 5,49 zł | 5,99 zł -0,26 | 5,79 zł | ||
| 23.12.2022 | 5,49 zł | 5,99 zł | 5,79 zł | ||
| 27.12.2022 | 5,49 zł | 5,99 zł | 5,79 zł | ||
| 30.12.2022 | 5,49 zł | 5,99 zł | 5,79 zł | ||
| 31.12.2022 | 5,49 zł | 5,99 zł | 5,79 zł | ||
| 03.01.2023 | 5,49 zł | 5,99 zł | 5,79 zł | ||
| 04.01.2023 | 5,49 zł | 5,99 zł | 5,79 zł | ||
| 06.01.2023 | 5,49 zł | 5,99 zł | 5,79 zł | ||
| 15.01.2023 |
4,99 zł
|
||||
| 20.01.2023 | 5,49 zł | 5,99 zł | |||
| 12.02.2023 | 5,49 zł | 5,99 zł | 5,79 zł +0,80 | ||
| 07.04.2023 | 5,55 zł -0,44 | 5,79 zł | 5,89 zł | ||
| 03.05.2023 |
4,99 zł
|
5,55 zł | 5,79 zł | 5,89 zł | |
| 20.05.2023 | 5,49 zł +0,50 | 5,99 zł +0,44 | 5,79 zł | 5,89 zł | |
| 27.05.2023 | 6,19 zł +0,20 | 5,79 zł | 5,89 zł | ||
| 03.06.2023 | 5,49 zł | 6,19 zł | 5,89 zł | ||
| 19.08.2023 | 5,19 zł -0,30 | 5,99 zł -0,20 | |||
| 16.12.2023 | 5,89 zł +0,70 | 5,99 zł | 7,99 zł +2,10 | ||
| 14.01.2024 | 5,89 zł | 5,99 zł | 5,79 zł | ||
| 10.02.2024 |
5,49 zł
|
6,49 zł +0,50 | 6,89 zł +1,10 | ||
| 07.04.2024 |
4,95 zł
|
5,75 zł -1,14 | 7,89 zł -0,10 | 5,79 zł | |
| 27.04.2024 | 6,19 zł +0,70 |
4,95 zł
|
5,19 zł
|
7,49 zł -0,40 | 5,79 zł |
| 18.05.2024 | 6,19 zł |
4,99 zł
|
7,49 zł | ||
| 25.05.2024 | 6,19 zł | 6,49 zł +1,54 |
5,19 zł
|
7,49 zł | |
| 16.06.2024 |
5,89 zł
|
6,49 zł | 5,89 zł +0,70 | ||
| 21.06.2024 |
5,89 zł
|
6,49 zł | 5,89 zł | ||
| 20.07.2024 | 6,19 zł +0,30 | 6,49 zł | 6,35 zł +0,46 | 7,49 zł | |
| 27.07.2024 | 6,19 zł | 6,49 zł | 6,55 zł +0,20 | 7,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Bonduelle Kukurydza złocista 170 g (2 x 85 g)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/kukurydza-bonduelle-285g.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BONDUELLE Kukurydza złocista (2x85g)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,102641/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bonduelle Kukurydza złocista 170 g (2 x 85 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przetwory-warzywne-i-owocowe/kukurydza-groszek-fasolka/bonduelle-kukurydza-zlocista-170-g-2-x-85-g/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Bonduelle Kukurydza Złocista 170 g (2 x 85 g)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bonduelle-kukurydza-170g140g2x70g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Kukurydza złocista Bonduelle 2x85g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/kukurydza-z%C5%82ocista-bonduelle-2x85g