EAN: 3083681068146
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 6,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,85 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 5,79 zł | 27.04.2024 |
| stokrotka.pl | 6,19 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 5,49 zł | ||||
| 24.12.2021 | 5,49 zł | ||||
| 04.01.2022 | 5,79 zł +0,30 | ||||
| 09.01.2022 | 5,79 zł | ||||
| 12.01.2022 | 5,79 zł | ||||
| 13.01.2022 | 5,79 zł | ||||
| 23.01.2022 | 5,49 zł | ||||
| 27.01.2022 | 5,49 zł | 4,99 zł | |||
| 28.01.2022 | 5,49 zł | 4,99 zł | |||
| 05.02.2022 | 5,51 zł -0,28 | 5,19 zł -0,30 | 4,79 zł -0,20 | ||
| 13.02.2022 | 5,19 zł | 4,79 zł | |||
| 17.02.2022 | 5,19 zł | 4,79 zł | |||
| 22.02.2022 | 5,19 zł | 4,79 zł | |||
| 01.03.2022 | 5,19 zł | 4,79 zł | |||
| 06.03.2022 | 5,19 zł | ||||
| 13.03.2022 | 5,19 zł | 4,79 zł | |||
| 14.03.2022 | 5,19 zł | 4,79 zł | |||
| 10.04.2022 | 5,51 zł | 5,19 zł | 4,79 zł | 4,08 zł | |
| 27.04.2022 | 5,51 zł | 5,19 zł | 4,79 zł | 4,08 zł | |
| 15.06.2022 | 5,29 zł +0,10 | 4,89 zł +0,10 | 4,08 zł | ||
| 16.07.2022 | 5,29 zł | 5,79 zł +0,90 | 4,08 zł | ||
| 30.07.2022 | 5,51 zł | 5,29 zł | 5,79 zł | 4,08 zł | |
| 18.09.2022 | 6,15 zł +0,86 | 5,79 zł | 4,08 zł | ||
| 08.10.2022 |
5,49 zł
|
5,79 zł | |||
| 15.10.2022 | 6,49 zł +0,98 |
5,49 zł
|
4,99 zł
|
||
| 24.11.2022 | 6,49 zł | 5,75 zł +0,26 | 5,79 zł +0,80 | ||
| 11.12.2022 | 6,49 zł | 5,75 zł | 5,79 zł | ||
| 17.12.2022 | 6,49 zł | 5,99 zł +0,24 | 5,79 zł | ||
| 23.12.2022 | 6,49 zł | 5,99 zł | 5,79 zł | ||
| 27.12.2022 | 6,49 zł | 5,99 zł | 5,79 zł | ||
| 30.12.2022 | 6,49 zł | 5,99 zł | 5,79 zł | ||
| 31.12.2022 | 6,49 zł | 5,99 zł | 5,79 zł | ||
| 03.01.2023 | 6,49 zł | 5,99 zł | 5,79 zł | ||
| 04.01.2023 | 6,49 zł | 5,99 zł | 5,79 zł | ||
| 06.01.2023 | 6,49 zł | 5,99 zł | 5,79 zł | ||
| 15.01.2023 |
4,99 zł
|
||||
| 20.01.2023 | 6,49 zł | 5,99 zł | |||
| 12.02.2023 | 6,49 zł | 5,79 zł +0,80 | |||
| 07.04.2023 | 6,49 zł | 6,19 zł +0,20 | 5,79 zł | ||
| 03.05.2023 | 6,49 zł | 6,19 zł | 5,79 zł | ||
| 20.05.2023 | 6,49 zł | 6,15 zł -0,04 | 5,79 zł | ||
| 27.05.2023 | 6,49 zł | 6,39 zł +0,24 | 5,79 zł | ||
| 03.06.2023 | 6,49 zł | 6,39 zł | |||
| 19.08.2023 | 6,49 zł | 5,89 zł -0,50 | |||
| 16.12.2023 | 7,99 zł +1,50 | 5,89 zł | 5,89 zł | ||
| 14.01.2024 | 5,99 zł +0,20 | 5,89 zł | |||
| 10.02.2024 | 6,49 zł +0,60 | 5,99 zł |
5,49 zł
|
||
| 07.04.2024 | 7,89 zł -0,10 |
4,95 zł
|
6,65 zł +0,66 | 5,79 zł +1,71 | 6,19 zł +0,70 |
| 27.04.2024 | 7,89 zł |
4,95 zł
|
5,69 zł
|
5,79 zł | 6,19 zł |
| 18.05.2024 | 7,89 zł |
5,49 zł
|
6,19 zł | ||
| 25.05.2024 | 6,49 zł -1,40 | 6,49 zł +1,54 |
5,79 zł
|
6,19 zł | |
| 16.06.2024 | 5,99 zł -0,50 | 6,49 zł | 6,85 zł +1,06 |
5,89 zł
|
|
| 21.06.2024 | 6,49 zł | 6,85 zł |
5,89 zł
|
||
| 20.07.2024 | 5,99 zł | 6,99 zł +0,50 | 6,85 zł | 6,19 zł +0,30 | |
| 27.07.2024 | 5,99 zł | 6,99 zł | 6,85 zł | 6,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Bonduelle Cieciorka 2 x 80 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bonduelle-cieciorka-2-x-80-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BONDUELLE Cieciorka (2x80g)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,109599/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bonduelle Cieciorka 160 g (2 x 80 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przetwory-warzywne-i-owocowe/kukurydza-groszek-fasolka/bonduelle-cieciorka-160-g-2-x-80-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Cieciorka Bonduelle 2x80g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/cieciorka-bonduelle-2x80g
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Bonduelle Cieciorka 160 g (2 x 80 g)
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/cieciorka-bonduelle-280g.html