EAN: 3083681017656
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 8,49 zł | 16.12.2023 |
| frisco.pl | 7,59 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,35 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 3,99 zł | 17.12.2022 |
| stokrotka.pl | 7,39 zł | 21.06.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 4,89 zł | ||||
| 24.12.2021 | 4,89 zł | ||||
| 04.01.2022 | 5,19 zł +0,30 | ||||
| 09.01.2022 | 5,19 zł | ||||
| 12.01.2022 | 5,19 zł | ||||
| 13.01.2022 | 5,19 zł | ||||
| 19.01.2022 | 5,19 zł | ||||
| 20.01.2022 | 5,19 zł | ||||
| 22.01.2022 | 5,19 zł | ||||
| 23.01.2022 | 5,19 zł | 4,99 zł | |||
| 27.01.2022 | 5,19 zł | 4,99 zł | 5,69 zł | ||
| 28.01.2022 | 5,19 zł | 4,99 zł | 5,69 zł | ||
| 05.02.2022 | 4,94 zł -0,25 | 4,75 zł -0,24 | 5,49 zł -0,20 | ||
| 13.02.2022 | 4,94 zł | 4,75 zł | 5,49 zł | ||
| 17.02.2022 | 4,94 zł | 4,75 zł | 5,49 zł | ||
| 22.02.2022 | 4,94 zł | 4,75 zł | 5,49 zł | ||
| 01.03.2022 | 4,94 zł | 4,75 zł | 5,49 zł | ||
| 06.03.2022 | 4,94 zł | 4,75 zł | 5,49 zł | ||
| 13.03.2022 | 4,94 zł | 4,75 zł | 5,49 zł | ||
| 14.03.2022 | 4,94 zł | 4,75 zł | 5,49 zł | ||
| 27.03.2022 | 4,94 zł | ||||
| 10.04.2022 | 4,94 zł | 4,99 zł +0,24 | 5,49 zł | ||
| 27.04.2022 | 4,94 zł | 4,99 zł | 5,49 zł | 3,99 zł | |
| 15.06.2022 | 4,94 zł | 4,99 zł | 5,49 zł | 3,99 zł | |
| 16.07.2022 | 4,94 zł | 4,99 zł | 6,89 zł +1,40 | 3,99 zł | |
| 30.07.2022 | 4,94 zł | 4,99 zł | 6,89 zł | 3,99 zł | |
| 18.09.2022 | 6,49 zł +1,55 | 5,85 zł +0,86 | 3,99 zł | ||
| 08.10.2022 | 5,59 zł -0,26 | 3,99 zł | |||
| 15.10.2022 | 3,39 zł -3,10 | 5,59 zł | 3,99 zł | ||
| 24.11.2022 | 4,39 zł +1,00 | 5,29 zł -0,30 | 3,99 zł | ||
| 11.12.2022 | 4,39 zł | 5,29 zł | 3,99 zł | ||
| 17.12.2022 | 4,39 zł |
4,99 zł
|
3,99 zł | ||
| 23.12.2022 | 4,39 zł |
4,99 zł
|
|||
| 27.12.2022 | 4,39 zł |
4,99 zł
|
|||
| 30.12.2022 | 4,39 zł | 5,29 zł +0,30 | |||
| 31.12.2022 | 4,39 zł | 5,29 zł | |||
| 03.01.2023 | 4,39 zł | 5,29 zł | |||
| 04.01.2023 | 4,39 zł | 5,29 zł | |||
| 06.01.2023 | 4,39 zł | 5,29 zł | |||
| 20.01.2023 | 4,39 zł | 5,29 zł | |||
| 12.02.2023 | 4,39 zł | 5,69 zł +0,40 | |||
| 07.04.2023 | 4,39 zł |
4,49 zł
|
7,19 zł +0,30 | ||
| 03.05.2023 | 4,39 zł | 6,49 zł +2,00 | 7,19 zł | ||
| 20.05.2023 | 4,39 zł | 6,49 zł | 7,19 zł | ||
| 27.05.2023 | 4,39 zł | 5,79 zł -0,70 | 6,19 zł -1,00 | ||
| 03.06.2023 | 4,39 zł | 5,79 zł | |||
| 19.08.2023 | 4,39 zł | 5,39 zł -0,40 | |||
| 16.12.2023 | 8,49 zł +4,10 | 5,99 zł +0,60 | |||
| 14.01.2024 | 6,19 zł | ||||
| 10.02.2024 | 6,99 zł +1,00 | 6,19 zł | |||
| 07.04.2024 | 7,59 zł +0,60 | 6,19 zł | 7,39 zł | ||
| 27.04.2024 | 7,59 zł | 6,25 zł +0,06 | 7,39 zł | ||
| 18.05.2024 | 7,59 zł | 6,25 zł | 7,39 zł | ||
| 25.05.2024 | 7,59 zł | 6,25 zł | 7,39 zł | ||
| 16.06.2024 | 7,59 zł | 6,35 zł +0,10 | 7,39 zł | ||
| 21.06.2024 | 7,59 zł | 6,35 zł | 7,39 zł | ||
| 20.07.2024 | 7,59 zł | 6,35 zł | |||
| 27.07.2024 | 7,59 zł | 6,35 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Bonduelle Ugotowane na parze Buraczki 300 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bonduelle-ugotowane-na-parze-buraczki-300-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BONDUELLE Ugotowane na parze Buraczki
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,114975/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bonduelle Ugotowane na parze Buraczki 300 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przetwory-warzywne-i-owocowe/inne-przetwory/bonduelle-ugotowane-na-parze-buraczki-300-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Buraki Bonduelle ugotowane na parze425ml
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/buraki-bonduelle-ugotowane-na-parze425ml
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Bonduelle Ugotowane na parze Buraczki 300 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/buraczki-bonduelle-ugotowane-na-parze-425ml.html