EAN: 3083681003901
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 7,39 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 4,29 zł | 18.09.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 7,29 zł | 27.07.2024 |
| stokrotka.pl | 7,39 zł | 25.05.2024 |
| frisco.pl |
6,99 zł
|
27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl | stokrotka.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2022 | 6,29 zł | ||||
| 28.01.2022 | 6,29 zł | ||||
| 05.02.2022 | 5,99 zł -0,30 | ||||
| 13.02.2022 | 5,99 zł | ||||
| 17.02.2022 | 5,99 zł | ||||
| 22.02.2022 | 5,99 zł | ||||
| 01.03.2022 | 5,99 zł | ||||
| 06.03.2022 | 5,99 zł | ||||
| 13.03.2022 | 5,99 zł | ||||
| 14.03.2022 | 5,99 zł | ||||
| 10.04.2022 | 5,99 zł | ||||
| 27.04.2022 | 5,99 zł | 4,29 zł | |||
| 15.06.2022 | 5,99 zł | 4,29 zł | |||
| 16.07.2022 | 7,59 zł +1,60 | 4,29 zł | |||
| 30.07.2022 | 7,59 zł | 4,29 zł | |||
| 18.09.2022 | 7,59 zł | 4,29 zł | |||
| 08.10.2022 |
5,59 zł
|
||||
| 15.10.2022 | 7,59 zł +2,00 | ||||
| 24.11.2022 | 7,59 zł | ||||
| 11.12.2022 | 7,59 zł | ||||
| 17.12.2022 | 7,59 zł | ||||
| 23.12.2022 | 7,59 zł | ||||
| 27.12.2022 | 7,59 zł | ||||
| 30.12.2022 | 7,59 zł | ||||
| 31.12.2022 | 7,59 zł | ||||
| 03.01.2023 | 7,59 zł | ||||
| 04.01.2023 | 7,59 zł | ||||
| 06.01.2023 | 7,59 zł | ||||
| 15.01.2023 | 7,59 zł | ||||
| 12.02.2023 | 7,59 zł | ||||
| 07.04.2023 | 7,59 zł | 6,19 zł | |||
| 03.05.2023 |
4,99 zł
|
||||
| 20.05.2023 | 7,59 zł +2,60 | 6,19 zł | |||
| 27.05.2023 | 8,79 zł +1,20 | 6,19 zł | |||
| 03.06.2023 | 6,19 zł | ||||
| 19.08.2023 | 6,19 zł | ||||
| 16.12.2023 | 8,49 zł +2,30 | ||||
| 14.01.2024 | 6,99 zł -1,80 | ||||
| 10.02.2024 | 6,99 zł | ||||
| 07.04.2024 | 7,09 zł +0,10 | 7,29 zł -1,20 | 7,39 zł | ||
| 27.04.2024 | 7,15 zł +0,06 | 7,29 zł | 7,39 zł | ||
| 18.05.2024 | 7,15 zł | 7,29 zł | 7,39 zł | ||
| 25.05.2024 | 7,15 zł | 7,29 zł | 7,39 zł | ||
| 16.06.2024 | 7,25 zł +0,10 | 7,29 zł | |||
| 21.06.2024 | 7,25 zł | 7,29 zł | |||
| 20.07.2024 | 7,39 zł +0,14 | 7,29 zł |
6,99 zł
|
||
| 27.07.2024 | 7,39 zł | 7,29 zł |
6,99 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bonduelle Ugotowane na parze Biała fasola Cannellini 310 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przetwory-warzywne-i-owocowe/kukurydza-groszek-fasolka/bonduelle-ugotowane-na-parze-biala-fasola-cannellini-310-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Biała Fasola Bonduelle na parze 425ml
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/bia%C5%82a-fasola-bonduelle-na-parze-425ml
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Bonduelle Ugotowane na parze Biała fasola Cannellini 310 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bonduelle-b-fas-got-na-parze-310g250g
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Bonduelle Ugotowane na parze Biała fasola Cannellini 310 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/fasola-cannellini-gotowane-na-parze-310g-bonduelle.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BONDUELLE Gotowana na parze Fasola biała Cannelini
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,46499/