EAN: 3083680715430
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 4,69 zł | 19.08.2023 |
| frisco.pl | 4,95 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 5,95 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 3,49 zł | 06.01.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,58 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 3,59 zł | ||||
| 22.10.2021 | 3,59 zł | ||||
| 29.10.2021 | 3,59 zł | ||||
| 18.11.2021 | 3,59 zł | ||||
| 25.11.2021 | 3,59 zł | ||||
| 03.12.2021 | 3,59 zł | ||||
| 10.12.2021 | 3,59 zł | ||||
| 17.12.2021 | 3,59 zł | ||||
| 24.12.2021 | 3,59 zł | ||||
| 04.01.2022 | 3,59 zł | ||||
| 09.01.2022 | 3,59 zł | ||||
| 12.01.2022 | 3,59 zł | ||||
| 13.01.2022 | 3,59 zł | ||||
| 19.01.2022 | 3,59 zł | ||||
| 20.01.2022 | 3,59 zł | ||||
| 22.01.2022 | 3,69 zł +0,10 | ||||
| 23.01.2022 | 3,69 zł | 3,59 zł | |||
| 27.01.2022 | 3,69 zł | 3,59 zł | 4,29 zł | ||
| 28.01.2022 | 3,69 zł | 3,59 zł | 4,29 zł | ||
| 05.02.2022 | 3,51 zł -0,18 | 3,39 zł -0,20 | 4,09 zł -0,20 | ||
| 13.02.2022 | 3,51 zł | 3,39 zł | 4,09 zł | ||
| 17.02.2022 | 3,51 zł | 3,39 zł | 4,09 zł | ||
| 22.02.2022 | 3,51 zł | 3,39 zł | 4,09 zł | ||
| 01.03.2022 | 3,51 zł | 3,39 zł | 4,09 zł | ||
| 06.03.2022 | 3,51 zł | 3,39 zł | 4,09 zł | ||
| 13.03.2022 | 3,51 zł | 3,39 zł | 4,09 zł | ||
| 14.03.2022 | 3,51 zł | 3,39 zł | 4,09 zł | ||
| 10.04.2022 | 3,51 zł | 3,79 zł +0,40 | 4,09 zł | ||
| 27.04.2022 | 3,51 zł | 3,79 zł | 4,09 zł | ||
| 15.06.2022 | 3,51 zł |
3,69 zł
|
4,09 zł | ||
| 16.07.2022 | 3,51 zł | 3,99 zł +0,30 | 4,99 zł +0,90 | ||
| 30.07.2022 | 3,99 zł | 4,99 zł | |||
| 18.09.2022 |
3,59 zł
|
4,99 zł | |||
| 08.10.2022 | 3,99 zł +0,40 | 4,99 zł | |||
| 15.10.2022 | 3,99 zł | 4,99 zł | |||
| 24.11.2022 | 3,99 zł +0,48 | 4,19 zł +0,20 | 4,99 zł | ||
| 11.12.2022 | 3,99 zł | 4,19 zł |
3,59 zł
|
||
| 17.12.2022 |
3,09 zł
|
3,99 zł -0,20 |
3,59 zł
|
||
| 23.12.2022 | 3,09 zł | 3,99 zł |
3,59 zł
|
||
| 27.12.2022 | 3,09 zł | 3,99 zł |
3,59 zł
|
||
| 30.12.2022 | 4,69 zł +1,60 | 3,99 zł |
3,59 zł
|
3,49 zł | |
| 31.12.2022 | 4,69 zł | 3,99 zł |
3,59 zł
|
3,49 zł | |
| 03.01.2023 | 4,69 zł | 3,99 zł | 4,99 zł +1,40 | 3,49 zł | |
| 04.01.2023 | 4,69 zł | 3,99 zł | 4,99 zł | 3,49 zł | |
| 06.01.2023 | 4,69 zł | 3,99 zł | 4,99 zł | 3,49 zł | |
| 15.01.2023 | 4,99 zł | ||||
| 20.01.2023 | 4,69 zł | 4,45 zł +0,46 | |||
| 12.02.2023 | 4,69 zł | 4,45 zł | 4,99 zł | ||
| 07.04.2023 | 4,69 zł | 4,45 zł | 4,99 zł | 4,09 zł | |
| 03.05.2023 |
4,49 zł
|
4,45 zł | 4,99 zł | 3,49 zł -0,60 | |
| 20.05.2023 | 4,69 zł +0,20 | 4,45 zł | 4,99 zł | 4,09 zł +0,60 | |
| 27.05.2023 | 4,69 zł | 4,45 zł | 4,99 zł | 4,09 zł | |
| 03.06.2023 | 4,69 zł | 4,45 zł | 4,09 zł | ||
| 19.08.2023 | 4,69 zł | 4,45 zł | 4,09 zł | ||
| 16.12.2023 | 4,69 zł +0,24 | 5,99 zł +1,90 | |||
| 14.01.2024 | 4,99 zł | ||||
| 10.02.2024 |
3,95 zł
|
4,99 zł | 5,99 zł | ||
| 07.04.2024 | 4,69 zł +0,74 | 5,39 zł +0,40 | 6,29 zł +0,30 | ||
| 27.04.2024 | 5,45 zł +0,06 | 4,92 zł -1,37 | |||
| 18.05.2024 | 4,95 zł +0,26 | 5,45 zł | 4,92 zł | ||
| 25.05.2024 |
4,39 zł
|
5,45 zł | 4,92 zł | ||
| 16.06.2024 | 4,95 zł +0,56 | 5,55 zł +0,10 | 4,58 zł -0,34 | ||
| 21.06.2024 | 4,95 zł | 5,55 zł | |||
| 20.07.2024 | 4,95 zł | 5,95 zł +0,40 |
3,99 zł
|
||
| 27.07.2024 | 4,95 zł | 5,95 zł | 4,58 zł +0,59 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Bonduelle Kukurydza Złocista z groszkiem 170 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/bonduelle-kukurydza-zlocista-z-groszkiem-170-g.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BONDUELLE Kukurydza złocista z groszkiem
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,10165/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Bonduelle Kukurydza Złocista z groszkiem 170 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przetwory-warzywne-i-owocowe/inne-przetwory/bonduelle-kukurydza-zlocista-z-groszkiem-170-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Kukurydza z groszkiem Bonduelle 170/140g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/kukurydza-z-groszkiem-bonduelle-170140g
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Bonduelle Kukurydza Złocista z groszkiem 170 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kukurydza-zlocista-z-groszkiem-170g140g